省級(jí)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園內(nèi)企業(yè)免繳的地方行政事業(yè)性 收費(fèi)項(xiàng)目表(14項(xiàng)) | |||||
序號(hào) | 部門 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)依據(jù) | |
公安 | 治安聯(lián)防費(fèi) | 省政府粵府[1990]8號(hào),省物價(jià)局、財(cái)政廳粵價(jià)函[2003]41號(hào) | |||
1 | 1.暫住人口 | 不超過2.5元/人*月 | |||
2 | 2.常住人口 | 由當(dāng)?shù)匚飪r(jià)部門審定后,報(bào)請(qǐng)市、縣人民政府批準(zhǔn)執(zhí)行。 | |||
3 | 3.個(gè)體工商戶及企業(yè) | ||||
4 | 勞動(dòng) | 勞動(dòng)年審證照費(fèi) | 50元/戶 | 省物價(jià)局粵價(jià)函[1999]159號(hào) | |
5 | 勞動(dòng)合同文本費(fèi) | 1.5元/套 | 省物價(jià)局粵價(jià)函[1999]378號(hào) | ||
6 | 職工養(yǎng)老保險(xiǎn)手冊(cè)工本費(fèi) | 4元/冊(cè) | 省物價(jià)局粵價(jià)函[1999]310號(hào) | ||
建設(shè) | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 省物價(jià)局、財(cái)政廳粵價(jià)[2003]160號(hào) | |||
1.廣州地區(qū) | |||||
7 | A. 小區(qū)項(xiàng)目 | 基建投資額的5% | |||
8 | B. 零散項(xiàng)目 | 基建投資額的10.5% | |||
9 | 2.其他地區(qū) | 基建投資額的4% | |||
10 | 村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 土建總造價(jià)的5% | 省政府辦公廳粵府辦[1998]14號(hào)、省物價(jià)局粵價(jià)[2001]323號(hào) | ||
知識(shí) | 專利糾紛案件處理費(fèi) | 省物價(jià)局粵價(jià)函[2002]24號(hào) | |||
11 | 1.不涉及經(jīng)濟(jì)賠償案件 | 500-1000元/件 | |||
12 | 2.涉及經(jīng)濟(jì)賠償案件 | 詳見粵價(jià)函[2002]24號(hào)文 | |||
林業(yè) | 綠化費(fèi) | 省物價(jià)局、財(cái)政廳粵價(jià)函[2007]578號(hào) | |||
13 | 1.珠江三角洲地區(qū) | 每人每年15-20元 | |||
14 | 2.其他地區(qū) | 每人每年10-15元 | |||
對(duì)入園企業(yè)減半征收8項(xiàng)經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi): | |||||
省級(jí)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園內(nèi)企業(yè)免繳的地方行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目表(14項(xiàng)).xls