惠東水務(wù)水費(fèi)價(jià)目表 |
區(qū) 域 | 價(jià) 格 | 階梯用水 |
平山、大嶺 | 居民生活用水:3.69元〔基本水價(jià)2.34元(含水資源費(fèi)0.2元)、污水處理費(fèi)0.85元、垃圾處理費(fèi)0.50元〕 工業(yè)用水:4.47元〔基本水價(jià)2.77元(含水資源費(fèi)0.2元)、污水處理費(fèi)1.20元、垃圾處理費(fèi)0.50元〕 行政用水:5.97元〔基本水價(jià)4.02元(含水資源費(fèi)0.2元)、污水處理費(fèi)1.20元、垃圾處理費(fèi)0.75元〕 經(jīng)營(yíng)服務(wù)用水:6.07元〔基本水價(jià)4.02元(含水資源費(fèi)0.2元)、污水處理費(fèi)1.20元、垃圾處理費(fèi)0.85元〕 特種用水:6.61元〔基本水價(jià)4.51元(含水資源費(fèi)0.2元)、污水處理費(fèi)1.20元、垃圾處理費(fèi)0.90元〕 | 1:1.5:2 一階:2.34元 二階:3.51元 三階:4.68元 水價(jià):惠東價(jià)〔2014〕57號(hào) 垃圾費(fèi):惠東發(fā)改〔2015〕552號(hào) 污水費(fèi):惠東發(fā)改〔2017〕217號(hào) |
|
|
|
|
|
稔山、鐵涌 | 農(nóng)村生活用水:1.50元 工業(yè)(含行政、事業(yè)單位和學(xué)校、醫(yī)院):3.0元(基本水價(jià)1.80元、污水處理費(fèi)1.20元) 居民生活用水:2.85元(基本水價(jià)2.0元、污水處理費(fèi)0.85元) 經(jīng)營(yíng)服務(wù)用水:3.70元(基本水價(jià)2.5元、污水處理費(fèi)1.20元) | 稔山水價(jià):惠東價(jià)字〔2000〕35號(hào) 稔山污水:惠東發(fā)改〔2017〕218號(hào) |
|
居民生活用水:1.5元 工業(yè)用水:1.6元 行政事業(yè)用水:1.7元 經(jīng)營(yíng)服務(wù)用水:1.7元 | 鐵涌水價(jià):惠東價(jià)〔2009〕78號(hào) |
|
平海、港口 | 居民生活用水:3.1元(基本水價(jià)2.0元、污水處理費(fèi)0.60元,垃圾處理費(fèi)0.50元) 平海經(jīng)營(yíng)服務(wù)用水:4.30元(基本水價(jià)2.4元、污水處理費(fèi)1.05元、取垃圾處理費(fèi)0.85元) | 平海水價(jià):惠東價(jià)格字〔2002〕39號(hào) 平海污水:惠東價(jià)〔2011〕76號(hào) 平海垃圾:惠東發(fā)改〔2015〕552號(hào) |
|
港口:居民1.9元 衛(wèi)生院1.6元 新村1.2元 商業(yè)用水2.2元(收取垃圾處理費(fèi)0.5元) 港口經(jīng)營(yíng)服務(wù)用水:3.15元(基本水價(jià)2.3元、垃圾處理費(fèi)0.85元) | 港口水價(jià):惠東價(jià)〔2000〕9號(hào) |
|
巽寮 | 居民生活用水(均價(jià)):3.10元(基本水價(jià)2.1元、水資源費(fèi)0.2元、污水處理費(fèi)0.80元) 非居民生活用水:5.8元(基本水價(jià)4.2元、水資源費(fèi)0.2元、污水處理費(fèi)1.40元) 特種用水:5.95元(基本水價(jià)4.35元、水資源費(fèi)0.2元、污水處理費(fèi)1.40元) | 1:1.5:3 一階:2.10元 二階:3.15元 三階:6.30元 巽寮水價(jià):惠東發(fā)改〔2018〕769號(hào) 巽寮污水費(fèi):惠東價(jià)〔2012〕112號(hào) |
|
|
說(shuō)明:1、工業(yè)用水垃圾處理費(fèi):月用水量<1600噸為0.70元/噸,月用水量1600-5800噸為0.60元/噸,月用水量>5800噸為0.50元/噸; 2、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性的單位、門(mén)店實(shí)行收費(fèi)下限。有獨(dú)立水表的,月用水量低于20噸的按20噸計(jì)收生活垃圾處理費(fèi); 3、減免對(duì)象:對(duì)大、中小學(xué)、幼兒園、托兒所、公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)、敬老院以及持有《低收入困難家庭證》的居民,按照用水收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%征收污水處理費(fèi)。 |