序號 | 備案號 | 備案日期 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)單位/個人 | 建設(shè)性質(zhì) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 項(xiàng)目投資(萬元) | 環(huán)保投資(萬元) |
520 | 202244132300000018 | 2022-03-23 | 惠東縣白花第二小學(xué)新建教學(xué)樓 | 廣東省惠州市惠東縣白花鎮(zhèn)沿河新村55號 | 惠東縣白花第二小學(xué) | 新建 | 羅錦榮 | 1341463**** | 1329.41 | 6 |
522 | 202244132300000015 | 2022-03-23 | 惠東縣大嶺新村小學(xué)新建教學(xué)樓工程 | 廣東省惠州市惠東縣大嶺街道新源社區(qū) | 惠東縣大嶺新村小學(xué) | 新建 | 鐘志遠(yuǎn) | 1363192**** | 1077.7 | 10 |
524 | 202244132300000020 | 2022-03-23 | 惠東縣鐵涌中心小學(xué)教學(xué)樓拆建工程 | 廣東省惠州市惠東縣鐵涌鎮(zhèn)鐵涌中心小學(xué)校園內(nèi) | 惠東縣鐵涌中心小學(xué) | 新建 | 黎振榮 | 1353924**** | 1001.82 | 4 |
525 | 202244132300000014 | 2022-03-23 | 惠東縣吉隆中學(xué)新建教學(xué)樓 | 廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)白沙完 | 惠東縣吉隆中學(xué) | 新建 | 沈彬 | 1353633**** | 1242.19 | 6 |
526 | 202244132300000025 | 2022-03-24 | 惠東縣吉隆轎嶺小學(xué)綜合樓建設(shè)工程 | 廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)轎嶺村委轎嶺村(吉隆轎嶺小學(xué)校園內(nèi)) | 惠東縣吉隆轎嶺小學(xué) | 新建 | 林強(qiáng)輝 | 1343778**** | 115.17 | 5 |
586 | 202244132300000004 | 2022-02-14 | 惠州博科環(huán)保新材料有限公司四類、五類放射源核子儀表應(yīng)用項(xiàng)目 | 廣東省惠州市惠東縣廣東省惠州市惠東縣惠州新材料產(chǎn)業(yè)園惠州博科環(huán)保新材料有限公司6萬噸/年P(guān)BAT項(xiàng)目廠內(nèi) | 惠州博科環(huán)保新材料有限公司 | 新建 | 陳佳麗 | 1776288**** | 16.69 | 2 |
617 | 202244132300000002 | 2022-01-21 | 廣東惠州惠東伏爾甘能源科技(廣東)有限公司儀器儀表項(xiàng)目 | 廣東省惠州市惠東縣新埔東街16號 | 伏爾甘能源科技(廣東)有限公司 | 新建 | 歐陽曉靜 | 1343766**** | 1 | 0.1 |
618 | 202244132300000005 | 2022-02-14 | 惠東縣城內(nèi)澇治理(一期)工程 | 廣東省惠州市惠東縣平山街道及大嶺街道 | 惠東縣市政園林事務(wù)中心 | 新建 | 詹鵬 | 1350908**** | 24653 | 500 |
619 | 202244132300000006 | 2022-02-28 | 廣東省大牛食品有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省惠州市惠東縣平山街道太陽坳黃排道班斜對面第4棟廠房 | 廣東省大牛食品有限公司 | 新建 | 韓磊 | 1361281**** | 500 | 5 |
620 | 202244132300000007 | 2022-02-28 | 2021年廣東惠州網(wǎng)絡(luò)感知短板搶盤補(bǔ)網(wǎng)專項(xiàng)基站二期工程(惠東縣) | 廣東省惠州市惠東縣惠州市惠東縣內(nèi)多點(diǎn)分布 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司惠州市分公司 | 新建 | 胡利芬 | 1866528**** | 20.0 | 0.4 |
621 | 202244132300000008 | 2022-03-02 | 惠州市眾興順?biāo)a(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社高位池養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 廣東省惠州市惠東縣鹽州西沖水閘側(cè)邊 | 惠州市眾興順?biāo)a(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 新建 | 翁朝風(fēng) | 1382543**** | 200 | 20 |
622 | 202244132300000009 | 2022-03-14 | 5G三期(5)(惠東縣) | 廣東省惠州市惠東縣惠州市惠東縣內(nèi)多點(diǎn)分布 | 中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司惠州分公司 | 新建 | 黃偉東 | 1350227**** | 20.0 | 0.6 |
623 | 202244132300000010 | 2022-03-14 | 5G三期增補(bǔ)(2)(惠東縣) | 廣東省惠州市惠東縣惠州市惠東縣內(nèi)多點(diǎn)分布 | 中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司惠州分公司 | 新建 | 黃偉東 | 1350227**** | 268.0 | 8.04 |
624 | 202244132300000011 | 2022-03-14 | 700M一期(2)(惠東縣) | 廣東省惠州市惠東縣惠州市惠東縣內(nèi)多點(diǎn)分布 | 中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司惠州分公司 | 新建 | 黃偉東 | 1350227**** | 594.0 | 17.82 |
625 | 202244132300000012 | 2022-03-21 | 廣東惠州中洞抽水蓄能電站對外銜接道路工程 | 廣東省惠州市惠東縣高潭鎮(zhèn)中洞村境內(nèi) | 南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司工程建設(shè)管理分公司 | 新建 | 劉權(quán) | 1870755**** | 12646.91 | 103.41 |
626 | 202244132300000016 | 2022-03-23 | 惠州市旭日偉光科技有限公司生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省惠州市惠東縣黃埠大坑 | 惠州市旭日偉光科技有限公司 | 新建 | 劉勇 | 1812611**** | 50 | 2 |
627 | 202244132300000017 | 2022-03-23 | 惠東縣九龍峰譚公中學(xué)新建教學(xué)樓 | 廣東省惠州市惠東縣九龍峰夜旅游區(qū)譚公圩 | 惠東縣九龍峰譚公中學(xué) | 改建 | 劉偉雄 | 1802653**** | 960.15 | 6 |
628 | 202244132300000019 | 2022-03-23 | 惠東縣黃埠中學(xué)新建教學(xué)樓與教師宿舍樓 | 廣東省惠州市惠東縣黃埠鎮(zhèn)北門中圳 | 惠東縣黃埠中學(xué) | 新建 | 盧真溪 | 1392737**** | 1965.16 | 6 |
629 | 202244132300000021 | 2022-03-23 | 惠東縣白花中學(xué)新建教學(xué)樓 | 廣東省惠州市惠東縣白花鎮(zhèn)長聯(lián)村謝屋白花中學(xué)校園內(nèi) | 惠東縣白花中學(xué) | 新建 | 邱偉東 | 1353169**** | 1304.72 | 6 |
630 | 202244132300000022 | 2022-03-23 | 惠東縣平山飛鵝中學(xué)教學(xué)樓拆建工程 | 廣東省惠州市惠東縣平山街道飛鵝路8號惠東縣平山飛鵝中學(xué)校園內(nèi) | 惠東縣平山飛鵝中學(xué) | 新建 | 廖文業(yè) | 1353168**** | 1573.83 | 6 |
631 | 202244132300000023 | 2022-03-24 | 惠東縣平山第二中學(xué)拆建綜合樓 | 廣東省惠州市惠東縣平山街道南湖路25號 | 惠東縣平山第二中學(xué) | 新建 | 廖錦標(biāo) | 1354270**** | 654.1 | 5 |
632 | 202244132300000024 | 2022-03-24 | 惠東縣吉隆荖埔小學(xué)教學(xué)樓拆建工程 | 廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)埔仔村委荖埔村(荖埔小學(xué)校園內(nèi)) | 惠東縣吉隆荖埔小學(xué) | 改建 | 李佛清 | 1350226**** | 641.57 | 6.8 |
633 | 202244132300000026 | 2022-04-06 | 惠州市兆伽飾品有限責(zé)任公司建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)沙田嶺一路 | 惠州市兆伽飾品有限責(zé)任公司 | 新建 | 楊子毅 | 1382359**** | 100 | 5 |
634 | 202244132300000027 | 2022-04-20 | 惠東縣佳盛農(nóng)場養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 廣東省惠州市惠東縣白花鎮(zhèn)福田村委下浪小組河壩 | 惠東縣佳盛農(nóng)場 | 新建 | 羅文勝 | 1353218**** | 300 | 20 |
635 | 202244132300000028 | 2022-04-22 | 惠州市天卓建材有限公司生活污水處理站建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省惠州市惠東縣白花鎮(zhèn)謨嶺村平深公路18公里處右側(cè)地段 | 惠州市天卓建材有限公司 | 新建 | 段布恩 | 1350286**** | 8200 | 50 |
636 | 202244132300000030 | 2022-05-06 | 惠州市天成農(nóng)業(yè)生態(tài)開發(fā)有限公司小腸加工、水洗及真空包裝初加工 | 廣東省惠州市惠東縣多祝鎮(zhèn)大和村李氏陂果場 | 惠州市天成農(nóng)業(yè)生態(tài)開發(fā)有限公司 | 新建 | 羅楚楠 | 1335267**** | 300 | 50 |
637 | 202244132300000031 | 2022-05-11 | 惠州港口檀悅街區(qū)D-HRH(惠東縣) | 廣東省惠州市惠東縣廣東省惠州市港口鎮(zhèn)合意客棧旁8層民宅 | 中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司惠州分公司 | 新建 | 黃偉東 | 1350227**** | 2.0 | 0.06 |
638 | 202244132300000032 | 2022-05-16 | 5G四期(1)(惠東縣) | 廣東省惠州市惠東縣惠州市惠東縣內(nèi)多點(diǎn)分布 | 中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司惠州分公司 | 改建 | 黃偉東 | 1350227**** | 62.0 | 1.86 |
639 | 202244132300000033 | 2022-05-18 | 粵港澳大灣區(qū)(惠州)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園市政基礎(chǔ)設(shè)施工程(二期)(第一批)項(xiàng)目 | 廣東省惠州市惠東縣白花鎮(zhèn)謨嶺村 | 惠東縣代建項(xiàng)目管理局 | 新建 | 黃美怡 | 1342808**** | 39077.43 | 7645.03 |
640 | 202244132300000034 | 2022-05-23 | 惠州巽寮海公園D-HLH(惠東縣) | 廣東省惠州市惠東縣廣東省惠州市惠東縣巽寮鎮(zhèn)海公園度假公寓D棟靠近沙灘綠化帶內(nèi) | 中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司惠州分公司 | 新建 | 黃偉東 | 1350227**** | 2.0 | 0.06 |
641 | 202244132300000035 | 2022-06-01 | 深圳市聚鑫海農(nóng)牧科技有限公司(設(shè)施漁業(yè))惠東示范基地建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省惠州市惠東縣稔山鎮(zhèn)聯(lián)豐村石橋村小組新斗門內(nèi)蝦塭 | 深圳市聚鑫海農(nóng)牧科技有限公司 | 新建 | 張杰 | 1331299**** | 2000 | 268 |
642 | 202244132300000036 | 2022-06-02 | 中國電信惠州分公司2021年移動通信基站建設(shè)項(xiàng)目(4)(惠東縣) | 廣東省惠州市惠東縣惠州市惠東縣內(nèi)多點(diǎn)分布 | 中國電信股份有限公司惠州分公司 | 擴(kuò)建 | 鐘紫玲 | 1338908**** | 3.93 | 3.93 |
643 | 202244132300000037 | 2022-06-07 | 惠東縣鐵涌匯東科技養(yǎng)殖場 | 廣東省惠州市惠東縣鐵涌鎮(zhèn)大嶺背村委蓮塘李坑口 | 楊建運(yùn) | 擴(kuò)建 | 楊建運(yùn) | 1893351**** | 3 | 0.5 |
644 | 202244132300000038 | 2022-06-08 | 惠州華歡精密機(jī)械有限公司建設(shè) | 廣東省惠州市惠東縣白花鎮(zhèn)太陽坳工業(yè)城惠州市簡歐家具有限公司第一期3棟廠房 | 李良印 | 新建 | 李良印 | 1522005**** | 300 | 5 |
645 | 202244132300000040 | 2022-06-16 | 射線裝置 | 廣東省惠州市惠東縣惠東縣大嶺鎮(zhèn)茗教村委青河小組大坑山地段 | 惠東健強(qiáng)醫(yī)院有限公司 | 新建 | 許勇鵬 | 1392735**** | 300 | 30 |
646 | 202244132300000041 | 2022-06-20 | 700M二期(惠東縣) | 廣東省惠州市惠東縣惠州市惠東縣內(nèi)多點(diǎn)分布 | 中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司惠州分公司 | 改建 | 黃偉東 | 1350227**** | 310.0 | 9.3 |
647 | 202244132300000042 | 2022-06-30 | 惠東縣鐵涌匯東科技養(yǎng)殖場 | 廣東省惠州市惠東縣鐵涌鎮(zhèn)大嶺背村委蓮塘李坑口二號 | 楊建運(yùn) | 擴(kuò)建 | 楊建運(yùn) | 1893351**** | 3 | 0.5 |
648 | 202244132300000043 | 2022-06-30 | 立隆電子(惠州)有限公司1018千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省惠州市惠東縣白花鎮(zhèn)太陽坳工業(yè)城 | 南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司 | 新建 | 黃奎明 | 1586744**** | 484.64 | 5 |
版權(quán)所有:惠東縣人民政府門戶網(wǎng)站
粵ICP備09004280號 網(wǎng)站標(biāo)識碼 : 4413230058