項(xiàng)目名稱 | 縣 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)單位 | 占地面積(平方米) | 項(xiàng)目投資(萬元) | 環(huán)保投資(萬元) | 擬開工日期 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 備案號(hào) | 申請(qǐng)日期 | 備案日期 | 公示時(shí)間 | 備案依據(jù) |
生產(chǎn)環(huán)保磚項(xiàng)目 | 惠東縣 | 稔山鎮(zhèn)壩仔村沃頭 | 惠州市閩建新能源投資有限公司- | 29203.43 | 10 | 2 | 2022-12-01 | 擴(kuò)建 | 年回收處置鑄造廠一般工業(yè)廢棄物年總量:鑄造廢砂20000噸,工業(yè)垃圾1000噸 | 202344132300000022 | 2023-07-03 08:55:50 | 2023-07-03 08:55:55 | 2023-07-03 08:55:55 | 100 脫硫、脫硝、除塵、VOCs治理等大氣污染治理工程 |
惠東縣安墩鎮(zhèn)白沙村倉布小組新角塘新建華航養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目 | 惠東縣 | 安墩鎮(zhèn)白沙村倉布小組新角塘 | 惠州市華航農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 25000 | 500 | 80 | 2023-09-30 | 新建 | 項(xiàng)目選址在惠州市惠東縣安墩鎮(zhèn)白沙村倉布小組新角塘,占地約25000平方米,共有牛舍2棟,建筑面積約為4600平方米,山地林地面積約30畝,其他用地約400平方米,存欄基礎(chǔ)牛450頭(含母牛50頭)。投資規(guī)模:本項(xiàng)目的總投資為500萬元人民幣。項(xiàng)目坐標(biāo):北緯23.220916;東經(jīng)114.928249。 | 202344132300000023 | 2023-07-31 17:08:30 | 2023-07-31 17:09:27 | 2023-07-31 17:09:27 | 3 牲畜飼養(yǎng);家禽飼養(yǎng);其他畜牧業(yè) |
中廣核惠州核電有限公司放射性RPN中間量程裂變室探測(cè)器應(yīng)用項(xiàng)目 | 惠東縣 | 黃埠鎮(zhèn)望龍路太平嶺核電基地 | 中廣核惠州核電有限公司 | 1380 | 800 | 152 | 2024-12-24 | 新建 | 一、建設(shè)內(nèi)容 太平嶺核電廠一期RPN系統(tǒng)使用含Ⅴ類放射源的放射源的裂變室探測(cè)器。 二、建設(shè)規(guī)模 裂變室探測(cè)器內(nèi)使用U核素混合放射源,信息如下: 1、 U-234:質(zhì)量百分比1.30%,計(jì)算質(zhì)量0.0187g,單位活度2.32×10^8Bq/g,活度約4.3×10^6Bq; 2、 U-235:質(zhì)量百分比93.09%,計(jì)算質(zhì)量1.33g,單位活度1.60×10^5Bq/g,活度約2.1×10^5Bq; 3、 U-236:質(zhì)量百分比0.02%,計(jì)算質(zhì)量0.000262g,單位活度2.40×10^6Bq/g,活度628Bq; 4、 U-238:質(zhì)量百分比5.59%,計(jì)算質(zhì)量0.0801g,單位活度3.72×10^4Bq/g,活度3000Bq。 放射性U核質(zhì)量約1.43g,單枚活度4.54×106 Bq,單位活度超過GB18871的豁免值,但未在常見放射源分類目錄中,按照國內(nèi)同類放射源的《放射源進(jìn)口手續(xù)》(國環(huán)輻審[2002]0228號(hào))的分類,生態(tài)環(huán)境部批準(zhǔn)的放射源類別為V類,按照V類放射源管理,數(shù)量7枚,放射源內(nèi)置于裂變室探測(cè)器中,設(shè)備到貨后6枚安裝于反應(yīng)堆廠房RPN導(dǎo)向筒(反應(yīng)堆壓力容器四周)固定位置,1枚做為備件暫存在0BXA/BEN放射源庫。 | 202344132300000024 | 2023-07-31 17:46:01 | 2023-07-31 17:46:41 | 2023-07-31 17:46:41 | 172 核技術(shù)利用建設(shè)項(xiàng)目 |
中廣核惠州核電有限公司KRT通道探測(cè)器刻度源應(yīng)用項(xiàng)目 | 惠東縣 | 黃埠鎮(zhèn)望龍路太平嶺核電基地 | 中廣核惠州核電有限公司 | 1380 | 800 | 152 | 2024-12-24 | 新建 | 一、建設(shè)內(nèi)容 太平嶺核電廠一期KRT系統(tǒng)KRT9501/9502/2802MAI通道使用的刻度源。 二、建設(shè)規(guī)模 該放射源為KRT9501/9502/2802MAI通道使用的Cs-137刻度源,單枚出廠活度為7.40×10^8Bq,數(shù)量1枚,屬Ⅴ類放射源,按照Ⅴ類放射源管理。到貨后存放于BEN放射源庫。 | 202344132300000025 | 2023-08-01 08:26:39 | 2023-08-01 08:28:00 | 2023-08-01 08:28:00 | 172 核技術(shù)利用建設(shè)項(xiàng)目 |
惠東縣婦幼保健院(縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、縣兒童醫(yī)院、縣婦產(chǎn)醫(yī)院)使用III類射線裝置項(xiàng)目 | 惠東縣 | 平山街道東湖二路116號(hào) | 惠東縣婦幼保健院(縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、縣兒童醫(yī)院、縣婦產(chǎn)醫(yī)院) | 780 | 660 | 5 | 2023-09-21 | 新建 | 一、建設(shè)內(nèi)容:惠東縣婦幼保健院(縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、縣兒童醫(yī)院、縣婦產(chǎn)醫(yī)院)使用III類射線裝置項(xiàng)目; 1.型號(hào): NeuViz Extra; 設(shè)備:X射線計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備 ;廠家:東軟醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司;設(shè)備編號(hào):N126E220060;設(shè)備參數(shù):140kV,667mA;所在場(chǎng)所:門診樓一樓放射科CT室。 2.型號(hào): DTP571; 設(shè)備:數(shù)字化X射線系統(tǒng) ;廠家:深圳市安健科技股份有限公司;設(shè)備編號(hào):DX0212020048458;設(shè)備參數(shù):150kV,650mA;所在場(chǎng)所:門診樓一樓放射科DR室。 | 202344132300000026 | 2023-08-21 17:28:47 | 2023-08-21 17:29:09 | 2023-08-21 17:29:09 | 172 核技術(shù)利用建設(shè)項(xiàng)目 |
惠州立拓新材料有限責(zé)任公司四類、五類放射源核子儀表應(yīng)用項(xiàng)目 | 惠東縣 | 惠州新材料產(chǎn)業(yè)園惠州立拓新材料有限責(zé)任公司30萬噸/年聚烯烴項(xiàng)目廠內(nèi) | 惠州立拓新材料有限責(zé)任公司 | 128801.24 | 119586 | 1655 | 2023-09-30 | 新建 | 一、建設(shè)內(nèi)容 30萬噸/年聚烯烴項(xiàng)目低壓過濾器F1301/2301;汽蒸器D1301/2301;反應(yīng)器R1203/1204;R2203/2204;中間罐D(zhuǎn)1205A/B、D2205A/B使用放射性料位計(jì),其中包含30枚Cs-137放射源。 二、建設(shè)規(guī)模 使用Cs-137放射源,屬于IV類和V類放射源。使用位置位置項(xiàng)目聚合單元內(nèi)。 | 202344132300000027 | 2023-09-15 18:55:07 | 2023-09-15 18:55:24 | 2023-09-15 18:55:24 | 172 核技術(shù)利用建設(shè)項(xiàng)目 |
惠東縣九龍峰旅游區(qū)X821縣道升級(jí)改造工程 | 惠東縣 | 九龍峰旅游區(qū)X821線道路 | 惠東縣九龍峰旅游區(qū)管理委員會(huì) | 62139.3655 | 3000 | 10 | 2024-04-30 | 擴(kuò)建 | 該惠東縣九龍峰旅游區(qū)X821縣道升級(jí)改造工程由K18 716至K30 163.048合計(jì)長度11.447公里。原路基拓寬為路基寬度7.5米,路面至6.5米,路面結(jié)構(gòu)層為15cm 厚 5%水泥穩(wěn)定石屑基層 20cm 厚水泥砼面層,水泥砼面層抗彎拉強(qiáng)度不低于4.0Mpa。 | 202344132300000028 | 2023-09-18 10:03:17 | 2023-09-18 10:04:08 | 2023-09-18 10:04:08 | 130 等級(jí)公路(不含維護(hù);不含生命救援、應(yīng)急保通工程以及國防交通保障項(xiàng)目;不含改擴(kuò)建四級(jí)公路) |
益海嘉里(惠州)包裝科技有限公司廢氣處理設(shè)施改造項(xiàng)目 | 惠東縣 | 大嶺鎮(zhèn)珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 益海嘉里(惠州)包裝科技有限公司 | 13 | 8.35 | 8.35 | 2023-09-22 | 改建 | 改造項(xiàng)目主要對(duì)益海嘉里(惠州)包裝科技有限公司原有廢氣處理設(shè)施(UV光解裝置)進(jìn)行改造,改造內(nèi)容包括對(duì)車間內(nèi)污染源的廢氣收集設(shè)施進(jìn)行重新布設(shè),末端治理改為“二級(jí)活性炭吸附箱”,廢氣經(jīng)收集處理后引至天面高空排放,排放高度為25m。 | 202344132300000029 | 2023-09-20 16:43:56 | 2023-09-20 16:48:40 | 2023-09-20 16:48:40 | 100 脫硫、脫硝、除塵、VOCs治理等大氣污染治理工程 |
益海嘉里(惠州)包裝科技有限公司廢氣處理設(shè)施改造項(xiàng)目 | 惠東縣 | 大嶺鎮(zhèn)珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園益海嘉里(惠州)包裝科技有限公司 | 益海嘉里(惠州)包裝科技有限公司 | 13 | 20 | 20 | 2023-09-22 | 改建 | 改造項(xiàng)目主要對(duì)益海嘉里(惠州)包裝科技有限公司原有廢氣處理設(shè)施(UV光解裝置)進(jìn)行改造,改造內(nèi)容包括對(duì)車間內(nèi)污染源的廢氣收集設(shè)施進(jìn)行重新布設(shè),末端治理改為“二級(jí)活性炭吸附箱”,廢氣經(jīng)收集處理后引至天面高空排放,排放高度為25m。 | 202344132300000030 | 2023-09-21 09:10:50 | 2023-09-21 09:22:16 | 2023-09-21 09:22:16 | 100 脫硫、脫硝、除塵、VOCs治理等大氣污染治理工程 |
惠東縣平山尼卡寵物醫(yī)院使用三類射線裝置項(xiàng)目 | 惠東縣 | 平山華僑城文化中心廣場(chǎng)西南側(cè)地段惠東中航城20、21、22號(hào)樓1層1-77、1-78號(hào) | 惠東縣平山尼卡寵物醫(yī)院 | 265 | 20 | 10 | 2023-09-25 | 新建 | 申請(qǐng)使用一臺(tái)動(dòng)物專用數(shù)字化透視攝影X射線機(jī),III類射線裝置。生產(chǎn)廠家:寬騰(安徽)醫(yī)療科學(xué)技術(shù)有限公司,規(guī)格型號(hào):Numen Pet DRf se-17TK;最大管電壓:220kV。使用位置:DR室。 | 202344132300000031 | 2023-09-25 11:40:01 | 2023-09-25 11:40:07 | 2023-09-25 11:40:07 | 172 核技術(shù)利用建設(shè)項(xiàng)目 |
版權(quán)所有:惠東縣人民政府門戶網(wǎng)站
粵公網(wǎng)安備 44132302100030號(hào)
粵ICP備09004280號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 : 4413230058