亚洲国产精品久久人人爱,性高湖久久久久久久久aaaaa,国产精品videossex国产高清,色综合视频一区二区三区

首頁 > 政務(wù)公開 > 統(tǒng)計(jì)信息
1-2月各鎮(zhèn)稅收情況
時(shí)間:2018-03-25 16:07:59 來源:本網(wǎng)
打印 【字體:


單位:萬元
鎮(zhèn)   稅收總額 國稅收入 地稅收入
1-2月 增長% 1-2月 增長% 1-2月 增長%
   89413  31.2  51361  34.4  38052  27.1 
   29721  49.0  21488  47.9  8233  52.0 
   3362  35.6  2622  33.1  740  45.4 
   3596  26.1  2556  12.8  1040  78.1 
   465  4.4  321  -14.5  144  105.7 
   26209  176.6  11789  166.8  14420  185.2 
   745  140.2  674  145.8  71  97.2 
   3987  -56.8  3432  -58.0  555  -46.7 
   2556  47.6  1313  9.4  1243  134.1 
   7654  122.6  3430  132.8  4224  114.9 
   1767  10.3  1182  -3.4  585  54.4 
   2062  -7.7  1069  0.7  993  -15.3 
   760  9.0  610  8.2  150  12.8 
   220  70.5  187  73.1  33  57.1 
   380  455.0  298  384.7  82  1071.4 
   66  16.1  60  28.2  6  -40.0 
白盆珠 103  4.0  84  35.4  19  -48.6 
注:本表數(shù)據(jù)由縣國稅局及縣地稅局提供,平山數(shù)據(jù)包括縣直部分。各鎮(zhèn)國稅不含免、抵調(diào)庫收入,地稅不含契稅和耕地占用稅。


(來源:縣統(tǒng)計(jì)局)


適老化無障礙服務(wù)
網(wǎng)站信息
手機(jī)版             網(wǎng)站地圖
聯(lián)系我們

0752-8163055

僅受理網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)相關(guān)事宜