亚洲国产精品久久人人爱,性高湖久久久久久久久aaaaa,国产精品videossex国产高清,色综合视频一区二区三区

首頁 > 政務公開 > 統(tǒng)計信息
1-11月各鎮(zhèn)稅收情況
時間:2018-01-03 09:54:19 來源:本網(wǎng)
打印 【字體:


單位:萬元
鎮(zhèn)   稅收總額 國稅收入 地稅收入
1-11月 增長% 1-11月 增長% 1-11月 增長%
   461858  0.4  272091  14.9  189767  -15.0 
   104635  26.0  70173  48.6  34462  -3.9 
   15519  7.6  11003  3.0  4516  20.8 
   13864  41.0  9953  36.9  3911  52.5 
   7969  135.9  7509  175.0  460  -28.9 
   74109  -47.1  33681  -25.4  40428  -57.4 
   1912  -72.0  1772  -44.9  140  -96.1 
   55501  -12.7  44437  -5.6  11064  -33.2 
   25833  54.2  13580  81.7  12253  32.0 
   29189  3.6  12437  105.0  16752  -24.2 
   8777  21.4  6672  30.4  2105  -0.5 
   12157  38.2  5930  18.5  6227  64.3 
   4216  -31.1  3159  -21.9  1057  -49.0 
   694  -45.4  556  -42.0  138  -56.1 
   875  40.1  761  32.5  114  128.0 
   470  -15.3  361  -29.1  109  137.0 
白盆珠 635  -62.4  381  -66.1  254  -55.0 
注:本表數(shù)據(jù)由縣國稅局及縣地稅局提供,平山數(shù)據(jù)包括縣直部分。各鎮(zhèn)國稅不含免、抵調(diào)庫收入,地稅不含契稅和耕地占用稅。


(來源:縣統(tǒng)計局)


適老化無障礙服務
網(wǎng)站信息
手機版             網(wǎng)站地圖
聯(lián)系我們

0752-8163055

僅受理網(wǎng)站建設維護相關事宜