按照省市關(guān)于全面推行河長制的工作要求,現(xiàn)將我縣調(diào)整后的總河長名單和轄區(qū)內(nèi)河流縣、鎮(zhèn)、村三級河長名單公布如下:
一、惠東縣總河長名單
總河長:副市長、黨組成員,縣委書記 黎炳盛
副總河長:縣委副書記、縣長 陳廣文
二、各鎮(zhèn)(街道辦、管委會、度假區(qū))總河長名單
鎮(zhèn)(街道辦、管委會) | 總河長 | 職務(wù) | 副總河長 | 職務(wù) |
平山街道 | 鄔文鈞 | 縣委常委,縣政府副縣長、黨組成員,平山街道黨工委書記 | 鄭郁文 | 街道黨工委副書記、街道辦主任 |
大嶺街道 | 李志鵬 | 街道辦黨工委書記 | 巫南輝 | 街道黨工委副書記、街道辦主任 |
白花鎮(zhèn) | 莊廣輝 | 縣政府副縣長、黨組成員,白花鎮(zhèn)黨委書記 | 張煥俊 | 鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長 |
梁化鎮(zhèn) | 謝智威 | 鎮(zhèn)黨委書記 | 陳伙芳 | 鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長 |
稔山鎮(zhèn) | 梁曉東 | 鎮(zhèn)黨委書記 | 何廣雄 | 鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長 |
鐵涌鎮(zhèn) | 賴土坤 | 鎮(zhèn)黨委書記 | 徐思遠(yuǎn) | 鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長 |
平海鎮(zhèn) | 方洪軍 | 鎮(zhèn)黨委書記 | 郭修托 | 鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長 |
吉隆鎮(zhèn) | 何潭良 | 鎮(zhèn)黨委書記 | 肖利華 | 鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長 |
黃埠鎮(zhèn) | 楊耀東 | 鎮(zhèn)黨委書記 | 朱林諸 | 鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長 |
多祝鎮(zhèn) | 李智敏 | 鎮(zhèn)黨委書記 | 林樹脈 | 鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長 |
安墩鎮(zhèn) | 何顯明 | 鎮(zhèn)黨委書記 | 劉雅苑 | 鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長 |
高潭鎮(zhèn) | 劉文區(qū) | 鎮(zhèn)黨委書記 | 李東明 | 鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長 |
寶口鎮(zhèn) | 沈改 | 鎮(zhèn)黨委書記 | 李正文 | 鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長 |
白盆珠鎮(zhèn) | 劉健鋒 | 鎮(zhèn)黨委書記 | 林嘉勁 | 鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長 |
九龍峰管理委員會 | 劉冠軍 | 黨工委書記 | 何忠南 | 黨工委副書記、管委會主任 |
港口旅游度假區(qū) | 黃佰通 | 黨工委書記 | 無 | 無 |
巽寮旅游度假區(qū) | 陳達(dá)婷 | 黨工委書記 | 葉雄 | 黨工委副書記、管委會主任 |
三、惠東縣縣級河長名單
序號 | 河長名字 | 職務(wù) | 按掛點調(diào)整 | 聯(lián)系方式 |
1 | 黎炳盛 | 副市長、黨組成員,縣委書記(總河長) | 全縣 | 0752-8678138 |
2 | 陳廣文 | 縣委副書記、縣長(副總河長) | 西枝江(惠東段) | 0752-8681668 |
3 | 梁華騫 | 縣委副書記、政法委書記 | 惠東沿海諸小河 | 0752-8808199 |
4 | 劉勇輝 | 縣委常委,縣政府常務(wù)副縣長、黨組副書記 | 安墩河 | 0752-8112369 |
5 | 周華 | 縣委常委、縣委辦主任,縣直工委書記 | 塭仔河 | 0752-8112228 |
6 | 鄔文鈞 | 縣委常委,縣政府副縣長、黨組成員,平山街道黨工委書記 | 黃竹水 | 0752-8678818 |
7 | 黃利勇 | 縣委常委、宣傳部部長 | 樓下河 | 0752-8826816 |
8 | 胡華元 | 縣委常委、組織部部長、黨校校長 | 大星河 | 0752-8163198 |
9 | 賴文輝 | 縣委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長,縣政府黨組成員,縣政協(xié)黨組副書記 | 小瀝河 | 0752-8388686 |
10 | 周建方 | 縣政府副縣長、黨組成員,縣河長辦主任 | 萬松河 | 0752-8678218 |
11 | 黃卓豪 | 縣政府副縣長、黨組成員,縣委政法委第一副書記,縣公安局黨委書記、局長、督察長,縣禁毒辦主任 | 田心河 | 0752-8398666 |
12 | 曹慧 | 縣政府副縣長、黨組成員 | 梁化河 | 0752-8162863 |
13 | 莊廣輝 | 縣政府副縣長、黨組成員,白花鎮(zhèn)黨委書記 | 白花河 | 0752-8162863 |
14 | 薛文雄 | 縣政府副縣長、黨組成員 | 黃排河 | 0752-8388686 |
15 | 鄭駒 | 縣政府辦公室主任、黨組成員、 | 寶溪河 | 0752-8361768 |
四、惠東縣鎮(zhèn)級河長名單
序號 | 掛點河流 | 鎮(zhèn)級河長姓名 | 職務(wù) | 聯(lián)系方式 |
1 | 西枝江寶口鎮(zhèn)段 | 沈改 | 鎮(zhèn)黨委書記 | 0752-8285163 |
2 | 西枝江白盆珠鎮(zhèn)段 | 劉健鋒 | 鎮(zhèn)黨委書記 | 0752-8286368 |
3 | 西枝江多祝鎮(zhèn)段 | 李智敏 | 鎮(zhèn)黨委書記 | 0752-8101081 |
4 | 西枝江九龍峰度假區(qū)段 | 劉冠軍 | 黨工委書記 | 0725-8112199 |
5 | 西枝江平山街道段 | 鄔文鈞 | 縣委常委,縣政府副縣長、黨組成員,平山街道黨工委書記 | 0752-8822810 |
6 | 西枝江大嶺街道段 | 李志鵬 | 街道辦黨工委書記 | 0752-8901214 |
7 | 西枝江白花鎮(zhèn)段 | 莊廣輝 | 縣政府副縣長、黨組成員,白花鎮(zhèn)黨委書記 | 0752-8760918 |
8 | 大星河寶口鎮(zhèn)段 | 沈改 | 鎮(zhèn)黨委書記 | 0752-8285163 |
9 | 大星河高潭鎮(zhèn)段 | 邱炯輝 | 副鎮(zhèn)長 | 0725-8282018 |
10 | 小瀝河寶口鎮(zhèn)段 | 徐文真 | 鎮(zhèn)人大主席 | 0752-8285163 |
11 | 小瀝河安墩鎮(zhèn)段 | 郭錦鋒 | 鎮(zhèn)人大主席 | 0752-8180128 |
12 | 小瀝河白盆珠鎮(zhèn)段 | 黃英娣 | 副鎮(zhèn)長 | 0752-8286368 |
13 | 小瀝河多祝鎮(zhèn)段 | 譚耀蘭 | 副鎮(zhèn)長 | 0752-8101081 |
14 | 黃竹水安墩鎮(zhèn)段 | 劉雅苑 | 鎮(zhèn)長、鎮(zhèn)黨委副書記 | 0752-8180128 |
15 | 安墩河安墩鎮(zhèn)段 | 何顯明 | 鎮(zhèn)黨委書記 | 0752-8180129 |
16 | 安墩河多祝鎮(zhèn)段 | 曾吉永 | 鎮(zhèn)人大主席 | 0752-8101081 |
17 | 寶溪水寶口鎮(zhèn)段 | 李正文 | 鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 0752-8285163 |
18 | 樓下河平山街道段 | 邱燕萍 | 黨工委副書記 | 0752-8822810 |
19 | 樓下河九龍峰管委會段 | 何忠南 | 黨工委副書記、管委會主任 | 0752-8112199 |
20 | 白花河白花鎮(zhèn)段 | 張煥俊 | 鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 0752-8760918 |
21 | 梁化水梁化鎮(zhèn)段 | 謝智威 | 鎮(zhèn)黨委書記 | 0752-8965038 |
22 | 梁化水大嶺街道段 | 李志鵬 | 街道黨工委書記 | 0752-8901214 |
23 | 萬松河梁化鎮(zhèn)段 | 鄧波 | 鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 0752-8965038 |
24 | 萬松河大嶺街道段 | 巫南輝 | 街道辦主任 | 0752-8901214 |
25 | 黃排河平山街道段 | 鄭郁文 | 黨工委副書記、辦事處主任 | 0752-8822810 |
26 | 吉隆河吉隆鎮(zhèn)段 | 何潭良 | 鎮(zhèn)黨委書記 | 0752-8116868 |
27 | 田心河鐵涌鎮(zhèn)段 | 徐思遠(yuǎn) | 鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 0725-8355001 |
29 | 塭仔河巽寮管委會段 | 陳達(dá)婷 | 黨工委書記 | 0752-8337278 |
五、惠東縣村級河長名單
序號 | 掛點河流 | 村級河長姓名 | 職務(wù) | 聯(lián)系方式 |
1 | 西枝江增光社區(qū)段 | 陳漢生 | 社區(qū)書記 | 13502218344 |
2 | 西枝江大片地村段 | 林國威 | 村委書記 | 13437680937 |
3 | 西枝江平江村段 | 趙玩超 | 村委書記 | 15916363533 |
4 | 西枝江維德村段 | 陳道明 | 村委書記 | 15812566069 |
5 | 西枝江星合村段 | 黃偉明 | 村委書記 | 13669502683 |
6 | 西枝江聯(lián)新村段 | 吳國和 | 村委書記 | 15816476071 |
7 | 西枝江鳳崗村段 | 尹秋錄 | 村委書記 | 18675271705 |
8 | 西枝江上圍村段 | 李振輪 | 村委書記 | 13825493536 |
9 | 西枝江全昌村段 | 陳祥君 | 村委書記 | 18319922199 |
10 | 西枝江多祝社區(qū)段 | 張海平 | 社區(qū)書記 | 13669506630 |
11 | 西枝江皇思揚村段 | 肖建康 | 村委書記 | 13794512932 |
12 | 西枝江三角村段 | 曾偉國 | 村委書記 | 13719658666 |
13 | 西枝江三勝村段 | 翁偉志 | 村委書記 | 13437722666 |
14 | 西枝江塘田村段 | 黃文忠 | 村委書記 | 13680728248 |
15 | 西枝江大和村段 | 盧繼明 | 村委書記 | 13751579052 |
16 | 西枝江大道村段 | 黃譚錦 | 村委書記 | 13923659332 |
17 | 西枝江洋口村段 | 周志揚 | 村委書記 | 15875292473 |
18 | 西枝江明溪村段 | 沈育明 | 村委書記 | 13502250131 |
19 | 西枝江豐年村段 | 曾展球 | 村委書記 | 13542721292 |
20 | 西枝江水口村段 | 張鑫城 | 村委書記 | 13928331168 |
21 | 西枝江城西社區(qū)段 | 肖順來 | 社區(qū)書記 | 13923651678 |
22 | 西枝江城北社區(qū)段 | 陳建文 | 社區(qū)書記 | 13923652874 |
23 | 西枝江紅光社區(qū)段 | 戴建林 | 社區(qū)書記 | 13502268981 |
24 | 西枝江金光社區(qū)段 | 林惠清 | 社區(qū)書記 | 13927359968 |
25 | 西枝江青云社區(qū)段 | 戴 傳 | 社區(qū)書記 | 13502259382 |
26 | 西枝江華僑城社區(qū)段 | 李國興 | 社區(qū)書記 | 13502268717 |
27 | 西枝江六德村段 | 林文陽 | 村委書記 | 13539212983 |
28 | 西枝江三聯(lián)村段 | 李精洹 | 村委書記 | 15989080045 |
29 | 西枝江塘南村段 | 陳土坤 | 村委書記 | 13531728023 |
30 | 西枝江馬山村段 | 鐘少文 | 村委書記 | 15816393988 |
31 | 西枝江興家村段 | 賴土強 | 村委書記 | 13516685728 |
32 | 西枝江佐坑村段 | 徐漢忠 | 村委書記 | 13539232661 |
33 | 西枝江白盆珠社區(qū)段 | 賴勇賓 | 社區(qū)書記 | 13437786279 |
34 | 西枝江坑屯村段 | 袁石輝 | 村委書記 | 13692806550 |
35 | 西枝江大嶺社區(qū)段 | 戴連庭 | 社區(qū)書記 | 13138387223 |
36 | 西枝江大洲村段 | 林金泰 | 村委書記 | 13068295333 |
37 | 西枝江池竹村段 | 王玉豪 | 村委書記 | 13539201277 |
38 | 西枝江文布村段 | 游燕安 | 村委書記 | 13556297429 |
39 | 西枝江洪湖村段 | 林華粦 | 村委書記 | 13422913999 |
40 | 西枝江茗教村段 | 周宇輝 | 村委書記 | 18003066665 |
41 | 西枝江棠閣村段 | 溫應(yīng)苗 | 村委書記 | 13928353599 |
42 | 西枝江春光村段 | 李進(jìn)祥 | 村委書記 | 13665909932 |
43 | 西枝江坦塘村段 | 盧兆強 | 村委書記 | 13631904113 |
44 | 西枝江高埠村段 | 莊豐光 | 村委書記 | 13542755259 |
45 | 西枝江太陽村段 | 游文新 | 村委書記 | 13669542318 |
46 | 西枝江水口村段 | 戴奕文 | 村委書記 | 18318916923 |
47 | 大星河大星村段 | 劉松茂 | 村委書記 | 13532152889 |
48 | 大星河星光村段 | 張海洋 | 村委書記 | 13542770863 |
49 | 大星河金坑村段 | 黃偉景 | 村委書記 | 13680838757 |
50 | 大星河馬山村段 | 鐘少文 | 村委書記 | 15816393988 |
51 | 小瀝河水口村段 | 張鑫城 | 村委書記 | 13928331168 |
52 | 小瀝河新田村段 | 馮偉華 | 村委書記 | 13794558815 |
53 | 小瀝河左華村段 | 李國生 | 村委書記 | 13725046283 |
54 | 小瀝河珠湖村段 | 丘洪波 | 村委書記 | 13725043722 |
55 | 小瀝河龍坪村段 | 謝建新 | 村委書記 | 13928332818 |
56 | 小瀝河白盆珠社區(qū)段 | 賴勇賓 | 社區(qū)書記 | 13437786279 |
57 | 黃竹水上洞村段 | 張冠輝 | 村委書記 | 13631992038 |
58 | 黃竹水下洞村段 | 余利珊 | 村委書記 | 13531720825 |
59 | 黃竹水白沙村段 | 劉錦雄 | 村委書記 | 13802353113 |
60 | 黃竹水南華村段 | 陳壽生 | 村委書記 | 13923652323 |
61 | 安墩河水口村段 | 張鑫城 | 村委書記 | 13928331168 |
62 | 安墩河寶安村段 | 巫建鋒 | 村委書記 | 13556229049 |
63 | 安墩河水美村段 | 張爍華 | 村委書記 | 13380673838 |
64 | 安墩河洋潭村段 | 戴顯民 | 村委書記 | 13829963113 |
65 | 安墩河熱湯村段 | 巫偉東 | 村委書記 | 13528008805 |
66 | 安墩河大布村段 | 駱?biāo)蛷?/p> | 村委書記 | 13532103300 |
67 | 安墩河南華村段 | 陳壽生 | 村委書記 | 13923652323 |
68 | 安墩河葵雙村段 | 郭德輝 | 村委書記 | 13802354883 |
69 | 寶溪水井湖村段 | 張任中 | 村委書記 | 13928338823 |
70 | 寶溪水大圍村段 | 徐慶文 | 村委書記 | 15899533002 |
71 | 寶溪水塘南村段 | 陳土坤 | 村委書記 | 13531728023 |
72 | 樓下河長坑村段 | 陳再芳 | 村委書記 | 13719636832 |
73 | 樓下河譚公村段 | 劉益星 | 村委書記 | 13829969059 |
74 | 樓下河鶴樓村段 | 胡燕忠 | 村委書記 | 15976189939 |
75 | 樓下河下聯(lián)村段 | 蔡連帶 | 村委書記 | 15811983413 |
76 | 樓下河星合村段 | 黃偉明 | 村委書記 | 13669502683 |
77 | 樓下河大布村段 | 李盆潤 | 村委書記 | 18219238718 |
78 | 樓下河六德村段 | 林文陽 | 村委書記 | 13539212983 |
79 | 白花河白花社區(qū)段 | 陳史光 | 社區(qū)書記 | 13531668961 |
80 | 白花河沿河社區(qū)段 | 田偉超 | 社區(qū)書記 | 15118986565 |
81 | 白花河長瀝村段 | 張文東 | 村委書記 | 13719635975 |
82 | 白花河聯(lián)進(jìn)村段 | 邱幸榮 | 村委書記 | 15919366178 |
83 | 白花河明星村段 | 黃景洋 | 村委書記 | 13923606828 |
84 | 白花河莆田村段 | 鄧春木 | 村委書記 | 13809693920 |
85 | 白花河福田村段 | 廖國峰 | 村委書記 | 13809692791 |
86 | 白花河長塘村段 | 歐陽少方 | 村委書記 | 13413066663 |
87 | 白花河長聯(lián)村段 | 萬田青 | 村委書記 | 13829963373 |
88 | 白花河李洞村段 | 潘運雄 | 村委書記 | 13751568388 |
89 | 白花河坦塘村段 | 盧兆強 | 村委書記 | 13631904113 |
90 | 白花河高埠村段 | 莊豐光 | 村委書記 | 13542755259 |
91 | 白花河水口村段 | 戴奕文 | 村委書記 | 18318916923 |
92 | 梁化水茗教村段 | 傅奕波 | 村委書記 | 13536296298 |
93 | 梁化水環(huán)聯(lián)村段 | 江偉坤 | 村委書記 | 13138379278 |
94 | 梁化水七星墩村段 | 鐘送南 | 村委書記 | 13005725666 |
95 | 梁化水星湖村段 | 胡慶擁 | 村委書記 | 13829961998 |
96 | 梁化水水聯(lián)村段 | 胡宗立 | 村委書記 | 15811904666 |
97 | 梁化水四眉山村段 | 賴振明 | 村委書記 | 13692892288 |
98 | 梁化水光長村段 | 賴偉航 | 村委書記 | 13928350505 |
99 | 梁化水大地村段 | 何新田 | 村委書記 | 13928337819 |
100 | 梁化水石屋寮村段 | 陳文生 | 村委書記 | 13927355550 |
101 | 梁化水黎光村段 | 黃玉調(diào) | 村委書記 | 13751562163 |
102 | 梁化水晨光村段 | 鐘國揚 | 村委書記 | 15813330028 |
103 | 梁化水梁化屯村段 | 蔡志芳 | 村委書記 | 13927365338 |
104 | 萬松河大嶺社區(qū)段 | 戴連庭 | 社區(qū)書記 | 13138387223 |
105 | 萬松河新安社區(qū)段 | 周亦雄 | 社區(qū)書記 | 13539210000 |
106 | 萬松河池竹村段 | 王偉忠 | 村委書記 | 13928338583 |
107 | 萬松河茗教村段 | 傅奕波 | 村委書記 | 13536296298 |
108 | 萬松河萬松村段 | 江金蓉 | 村委書記 | 15118962605 |
109 | 萬松河白沙布村段 | 周曉鷹 | 村委書記 | 13794538020 |
110 | 萬松河彭白村段 | 周立峰 | 村委書記 | 18675518999 |
111 | 萬松河大禾洞村段 | 羅喜華 | 村委書記 | 13794590384 |
112 | 萬松河小禾洞村段 | 張國文 | 村委書記 | 13802351730 |
113 | 萬松河黃竹浪村段 | 朱宜雄 | 村委書記 | 13316391333 |
114 | 黃排河南湖社區(qū)段 | 林建輝 | 社區(qū)書記 | 13923608413 |
115 | 黃排河青云社區(qū)段 | 戴 傳 | 社區(qū)書記 | 13502259382 |
116 | 黃排河華僑城社區(qū)段 | 李國興 | 社區(qū)書記 | 13502268717 |
117 | 黃排河黃排社區(qū)段 | 林士強 | 社區(qū)書記 | 13751556157 |
118 | 黃排河紅嶺社區(qū)段 | 朱添發(fā) | 社區(qū)書記 | 13751568263 |
119 | 黃排河碧山村段 | 陳建忠 | 村委書記 | 13923608828 |
120 | 黃排河陳塘村段 | 陳潤江 | 村委書記 | 13680832777 |
121 | 吉隆河吉隆社區(qū)段 | 賴澤坤 | 社區(qū)書記 | 13509088227 |
122 | 吉隆河吉城社區(qū)段 | 鄭源愛 | 社區(qū)書記 | 13802351929 |
123 | 吉隆河吉圣社區(qū)段 | 柯愛民 | 社區(qū)書記 | 13928351372 |
124 | 吉隆河吉聯(lián)村段 | 陶國良 | 村委書記 | 13809693668 |
125 | 吉隆河轎嶺村段 | 葉文輝 | 村委書記 | 13502251743 |
126 | 吉隆河漢塘村段 | 彭武坪 | 村黨支部副書記 | 13809694051 |
127 | 吉隆河平政村段 | 賴木新 | 村委書記 | 13927350138 |
128 | 吉隆河大華村段 | 梁建談 | 村委書記 | 13928330725 |
129 | 田心河黃坑村段 | 鐘偉強 | 村委書記 | 13669505151 |
130 | 塭仔河巽寮村段 | 楊慶宏 | 村委書記 | 13669519201 |
版權(quán)所有:惠東縣人民政府門戶網(wǎng)站
粵ICP備09004280號 網(wǎng)站標(biāo)識碼 : 4413230058