惠東工商工商抽查結(jié)果公示字[2017]第3號
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊號 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查時(shí)間 | 抽查結(jié)果 |
1 | 惠州市嘉立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 441323000128999 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
2 | 悅發(fā)置業(yè)(惠東)有限公司 | 企作粵惠總字第006193號 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
3 | 惠州市立誠二手車有限公司 | 441323000068414 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
4 | 惠東縣恒升平鞋廠 | 441323000057063 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
5 | 惠東縣無冬無夏服飾有限公司 | 441323000061176 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
6 | 惠東縣青巽山森林公園管理有限公司 | 441323000108432 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
7 | 廣東惠東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東湖二路分理處 | 441323000066252 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
8 | 惠東縣黃埠燦利鞋廠 | 441323000040390 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
9 | 惠東縣黃埠思靈通鞋廠 | 441323000027384 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
10 | 廣東惠東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司范和分理處 | 441323000066429 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
11 | 惠東縣弘毅教育咨詢有限公司 | 441323000046144 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
12 | 惠州市都喜酒店管理有限公司 | 441323000116770 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
13 | 惠東縣振祥沙石貿(mào)易有限公司 | 441323000054933 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
14 | 惠東縣順民電器商行 | 441323000064589 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
15 | 惠州市鑫億港濱海旅游開發(fā)有限公司 | 441323000062013 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
16 | 惠東縣明利彩印紙盒有限公司 | 441323000032935 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
17 | 惠東縣吉隆鎮(zhèn)裕泉建筑材料經(jīng)銷部 | 441323000092752 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
18 | 惠州市宇強(qiáng)商貿(mào)有限公司 | 441323000044497 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
19 | 廣東省三豐鞋業(yè)有限公司 | 441323000049469 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
20 | 惠東縣巽寮群益市場投資有限公司 | 441323000055090 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
21 | 惠州市匯豐汽車銷售有限公司 | 441323000087224 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
22 | 惠東縣坤華鞋材貿(mào)易 | 441323000055104 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
23 | 廣東省惠東縣外經(jīng)報(bào)關(guān)有限公司 | 441323000022233 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
24 | 惠東縣天澤貿(mào)易有限公司 | 441323000057895 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
25 | 惠東縣雅惠衛(wèi)浴貿(mào)易部 | 441323000080581 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
26 | 惠東縣日強(qiáng)裝飾工程有限公司 | 441300400049863 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
27 | 惠東縣大嶺聯(lián)盛通信息服務(wù)部 | 441323000057918 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
28 | 惠州市隆熙實(shí)業(yè)有限公司 | 441323000030923 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
29 | 惠東縣和逸商務(wù)賓館有限公司惠東分公司 | 441323000043621 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
30 | 惠州市華泰彩印有限公司 | 441323000013425 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
31 | 惠東縣盛泰彩印紙盒廠 | 441323000052815 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 未按規(guī)定公示其他應(yīng)當(dāng)公示的信息 |
32 | 紐曼格蘭五金制品惠州有限公司 | 441300400006804 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
33 | 惠東縣黃埠千貿(mào)彩印紙盒廠 | 441323000012977 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
34 | 惠州海之屹酒店管理有限公司 | 441323000095691 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
35 | 惠東優(yōu)益思教育咨詢有限公司 | 441323000106710 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
36 | 惠東縣海城水產(chǎn)食品貿(mào)易有限公司 | 441323000001528 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
37 | 惠東縣黃埠聯(lián)發(fā)紙盒廠 | 441323000037473 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
38 | 惠東縣新維裝飾有限公司 | 441323000106517 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
39 | 惠東縣永仁鞋材有限公司第一分公司 | 441323000003802 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
40 | 惠東縣黃金坑水力發(fā)電有限公司 | 441323000011499 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
41 | 惠東縣環(huán)球溢彩酒店用品有限公司 | 441323000113245 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
42 | 惠東縣有盈彩印廠 | 441323000027690 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
43 | 惠州市惠民物業(yè)管理有限公司 | 441323000015814 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
44 | 惠州市泓通實(shí)業(yè)有限公司 | 441323000093858 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
45 | 惠東縣俊輝隆鞋業(yè)有限公司 | 441323000143016 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
46 | 惠州市太平洋再生資源回收有限公司 | 441323000061875 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
47 | 惠東縣宏升建筑工程有限公司 | 441323000041663 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
48 | 惠東縣黃埠食品站 | 441323000003634 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
49 | 惠東縣賽達(dá)汽車銷售有限公司 | 441323000048923 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
50 | 惠東縣黃埠百冠鞋廠 | 441323000027155 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
51 | 惠東縣立青農(nóng)牧有限公司 | 441323000046396 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
52 | 廣東京蘭汽車有限公司 | 441323000033760 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
53 | 惠州市瑞豐裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 441323000064940 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
54 | 惠東縣佳和農(nóng)牧有限公司 | 441323000045086 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
55 | 惠州市零點(diǎn)科技有限公司 | 441300000077215 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
56 | 惠東縣粵惠汽車銷售有限公司 | 441323000016567 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
57 | 惠州市東江城市快訊網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 441323000023679 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
58 | 惠東縣陸加壹鞋業(yè)有限公司 | 441323000123576 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
59 | 惠東縣創(chuàng)展房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 441323000017789 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
60 | 惠州市利港海產(chǎn)品養(yǎng)殖有限公司 | 441323000022799 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
61 | 惠東縣恒森造林綠化工程有限公司 | 441323000033698 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
62 | 惠東縣華和投資有限公司 | 441323000020223 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
63 | 惠東縣華苑大酒店 | 441323000083262 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
64 | 惠州市眾泰裝飾工程有限公司 | 441323000011361 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
65 | 惠東縣雅家樂百貨商行 | 441323000083551 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
66 | 惠州市鴻實(shí)程建設(shè)工程有限公司 | 441323000104743 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
67 | 惠東縣黃埠美強(qiáng)鞋廠 | 441323000038345 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
68 | 惠州市宇江實(shí)業(yè)有限公司 | 441323000088830 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
69 | 惠州市佰利奇服飾有限公司 | 441323000068916 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
70 | 惠州市克拉絲蒂實(shí)業(yè)有限公司 | 441323000114721 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
71 | 惠州市東江辣木生物科技有限公司 | 441323000110054 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
72 | 惠東縣旭南鞋行 | 441323000087312 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
73 | 惠東縣順盛裝飾有限公司 | 441323000090518 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
74 | 光大證券股份有限公司惠州平山證券營業(yè)部 | 441300500027246 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
75 | 惠東縣黃埠雅馨帝鞋廠 | 441323000051154 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
76 | 深圳市二月花生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司惠東石珠農(nóng)場 | 441323000040620 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
77 | 惠州市恒順實(shí)業(yè)有限公司 | 441323000095600 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
78 | 惠東縣聯(lián)程稀土合金材料有限公司 | 441323000041833 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
79 | 惠東縣鴻信利建材貿(mào)易有限公司 | 441323000135539 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
80 | 惠東縣捷順達(dá)二手車交易有限公司 | 441323000030118 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
81 | 惠東縣客香隆食品有限公司 | 441323000084873 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
82 | 惠州市百盈貿(mào)易有限公司 | 441323000104542 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
83 | 惠東縣富融信息咨詢有限公司 | 441323000114551 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
84 | 惠東縣威晟貿(mào)易行 | 441323000089394 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
85 | 惠州市潤安交通設(shè)施工程有限公司 | 441323000107544 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
86 | 惠州市云聯(lián)惠萬家福網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 441323000115576 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
87 | 惠東智機(jī)聯(lián)電子科技有限公司 | 企獨(dú)粵惠總字第004230號 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
88 | 惠州專誠企業(yè)登記代理服務(wù)有限公司 | 441323000088338 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
89 | 惠東縣道格鞋材進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 441323000087968 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
90 | 惠東縣大嶺順興達(dá)五金加工廠 | 441323000083318 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
91 | 惠東縣惠綠寶農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司大嶺平價(jià)商店 | 441323000046755 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
92 | 惠東縣航情靚麗鞋店 | 441323000139794 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
93 | 惠州市樂易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 441323000119768 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
94 | 中國石化銷售有限公司廣東惠州惠東烏塘加油站 | 441323000012805 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
95 | 廣東豐華興生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 441323000021343 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
96 | 惠東縣尚可汽車配件商行 | 441323000078147 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
97 | 惠東縣亮一潔百貨商行 | 441323000071311 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
98 | 惠東大成水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 441300400036457 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
99 | 惠東縣大嶺鎮(zhèn)宏博鑫毛織廠 | 441323000049127 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
100 | 惠東縣百滙園工貿(mào)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 441323000033884 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
101 | 惠東縣平山進(jìn)源家私店 | 441323000141711 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
102 | 惠州市華勝報(bào)廢汽車回收有限公司 | 441323000126992 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
103 | 惠東縣新合鞋業(yè)有限公司 | 441323000013940 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
104 | 惠東縣衛(wèi)新達(dá)鞋業(yè)有限公司 | 441323000020627 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
105 | 惠東縣佳兆興煙酒商行 | 441323000062466 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
106 | 惠州市競發(fā)園藝工程有限公司 | 441300400053345 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
107 | 惠州市美華豐建材有限公司 | 441323000110255 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
108 | 惠東縣新金城網(wǎng)吧 | 441323000043592 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
109 | 惠州市融易邦資產(chǎn)管理有限公司 | 441323000112927 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
110 | 廣東艾希德藥業(yè)有限公司 | 441323000033778 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
111 | 惠州市興達(dá)銀燕投資有限公司 | 441323000082956 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
112 | 惠東縣楚梵電子商務(wù)有限公司 | 441323000127805 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
113 | 華晉房地產(chǎn)(惠州)投資有限公司 | 441300400037886 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
114 | 惠東縣和豐鞋業(yè)有限公司 | 441323000022854 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
115 | 惠東華毅高科技涂料有限公司 | 企合粵惠總字第004565號 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
116 | 惠州市南極科技化工有限公司 | 441323000042965 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
117 | 廣東勞模療休養(yǎng)基地 | 441323000084584 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
118 | 惠州市厚里家禽貿(mào)易有限公司義合雞場 | 441323000008583 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
119 | 惠州市閨蜜時(shí)代商貿(mào)有限公司 | 441323000132649 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
120 | 惠東縣科盛科技有限公司 | 441323000084111 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
121 | 惠東縣平逸通電器商行 | 441323000073186 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
122 | 惠東縣昊澤實(shí)業(yè)有限公司 | 441323000006119 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
123 | 中國郵政集團(tuán)公司廣東省惠東縣新華五路支局 | 441323000006143 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
124 | 惠東縣黃埠商業(yè)步行街市場管理有限公司 | 441323000078067 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
125 | 惠州市協(xié)成房產(chǎn)代理有限公司 | 441323000053529 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
126 | 惠東縣粵榮鞋業(yè)有限公司 | 441323000077099 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
127 | 惠州市本地治里酒店管理有限公司 | 441323000065071 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
128 | 惠東縣稠樹壩電站 | 441323000097255 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
129 | 惠州市吉寶建筑設(shè)備租賃有限公司 | 441323000056556 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
130 | 惠東縣惠梁農(nóng)資經(jīng)銷部白花六門市 | 441323000069234 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
131 | 惠東縣凌坑加油站 | 441323000036510 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
132 | 惠州市諾貝林投資有限公司 | 441302000043510 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
133 | 惠東縣華強(qiáng)圣誕工藝制品廠 | 441323000036987 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
134 | 惠東縣文希勛酒商行 | 441323000071387 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
135 | 惠州市中泰汽運(yùn)能源有限公司惠東天然氣加氣站 | 441323000086248 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
136 | 惠東縣藍(lán)灣信息服務(wù)有限公司 | 441323000016702 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
137 | 惠東縣思信源德電器商行 | 441323000074210 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
138 | 惠州市欣源地價(jià)評估咨詢有限公司惠東辦事處 | 441323000027882 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
139 | 惠州市彩大樹電子商務(wù)有限公司 | 441323000128530 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
140 | 惠州市悅舜實(shí)業(yè)有限公司吉康病媒生物防制中心 | 441323000034578 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
141 | 惠東縣柏杰鞋業(yè)有限公司 | 441323000033108 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
142 | 常州市萊蒙物業(yè)服務(wù)有限公司惠東分公司 | 441323000055651 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
143 | 惠東縣泛華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 441323000017893 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
144 | 惠東縣廣盛輝電子廠 | 441323000086393 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
145 | 惠東縣星海網(wǎng)吧 | 441323000033173 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
146 | 惠州市金輝煌酒店有限公司 | 441323000026099 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
147 | 惠州市亮奇裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 441300400044561 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
148 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東惠州惠東梁化加油站 | 441323000026486 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
149 | 惠東縣合鑫五金制品有限公司 | 441323000003216 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
150 | 惠東縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司梁化鎮(zhèn)七星墩農(nóng)資門市 | 441323000048757 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
151 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司惠州市分公司吉隆吉圣路營業(yè)廳 | 441300500031804 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
152 | 惠州市厚德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 441323000130203 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
153 | 惠東縣港口海悅食家 | 441323000131058 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
154 | 惠東縣韓哲服裝店 | 441323000134466 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
155 | 惠東縣名錫電器商行 | 441323000065305 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
156 | 惠州十里如家旅游發(fā)展有限公司 | 441323000097175 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
157 | 惠州市又一居裝飾有限公司 | 441323000044593 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
158 | 惠州市萬鵬實(shí)業(yè)有限公司 | 441323000051592 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
159 | 惠東縣廣德成房地產(chǎn)有限公司 | 441323000018656 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
160 | 惠州宏泰養(yǎng)殖有限公司 | 441323400000047 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
161 | 惠東縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社埠濱分社 | 441323000014305 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
162 | 惠州市煥豪建材科技有限公司 | 441323000104964 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
163 | 惠州市萬綠園林景觀有限公司 | 441323000010060 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
164 | 興華隆精密制品(惠州)有限公司 | 441300400039966 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
165 | 惠州市飛帆水上運(yùn)動(dòng)有限公司 | 441323000043656 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
166 | 惠州市亦仙族電子商務(wù)有限公司 | 441323000138156 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
167 | 惠州市金宇洋文化傳媒有限公司 | 441323000050131 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
168 | 惠州市陶藝家建材有限公司 | 441323000143057 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
169 | 惠東縣百事興貿(mào)易有限公司 | 441300400055861 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
170 | 惠東縣杰飛電器店 | 441323000068140 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
171 | 惠州市國源通實(shí)業(yè)有限公司 | 441323000029370 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
172 | 惠東縣勇興順百貨商行 | 441323000073444 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
173 | 惠州市富商貿(mào)易有限公司 | 441300400032420 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
174 | 惠東縣鴻福食品有限公司 | 441323400000321 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
175 | 惠東縣美佳樂電器商行 | 441323000072589 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
176 | 惠東縣佰業(yè)聚鑫商貿(mào)有限公司平山分公司 | 441323000014967 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
177 | 惠州市凱粵房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 441323000024698 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
178 | 惠東縣新王紀(jì)百貨商行 | 441323000069605 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
179 | 惠東縣拾茂食品廠 | 441323000051605 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
180 | 惠東科信廣告有限公司 | 441323000081076 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
181 | 惠東縣稔山新惠昌膠粘制品廠 | 441323000038600 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
182 | 惠東縣鶴嘴建筑工程有限公司 | 441323000057983 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
183 | 深圳東方集市網(wǎng)絡(luò)科技有限公司惠州分公司 | 441323000087691 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
184 | 惠州市展望實(shí)業(yè)有限公司 | 441323000137803 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
185 | 惠州市世方投資資產(chǎn)管理有限公司 | 441323000112734 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
186 | 惠東縣凱盈實(shí)業(yè)有限公司 | 441323000073401 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
187 | 惠東縣佳利勝鞋材有限公司 | 441323000081050 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
188 | 惠東縣平山遇見時(shí)尚酒店 | 441323000043605 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
189 | 中國工商銀行股份有限公司惠東華僑城支行 | 441323000010682 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
190 | 惠州市益圖廣告有限公司 | 441323000137268 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-05 | 正常 |
191 | 惠東縣友潤商貿(mào)有限公司 | 441323000044180 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
192 | 惠東縣金奕成信息咨詢服務(wù)有限公司 | 441323000127362 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
193 | 惠州市宜居整體家居有限公司 | 441323000126860 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
194 | 中國石化銷售有限公司廣東惠州惠東多祝加油站 | 441323000019139 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
195 | 惠州市銘翔實(shí)業(yè)有限公司 | 441323000044456 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
196 | 惠州市潔能康電子科技有限公司 | 441323000094310 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
197 | 惠州市惠測測繪咨詢有限公司 | 441323000116456 | 惠東縣市場監(jiān)督管理局 | 2017-05-23 | 正常 |
