<
惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年企業(yè)其他自行公示信息抽查結(jié)果公示表 | ||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 注冊(cè)號(hào) | 監(jiān)管機(jī)關(guān) | 檢查時(shí)間 | 檢查結(jié)果 |
1 | 惠東縣寶康物業(yè)管理有限公司 | 91441323577881367E | 441323000038595 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局華僑城監(jiān)管所 | 2020-09-28 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
2 | 惠州市弘順?lè)康禺a(chǎn)有限公司 | 91441323MA52D0498R | 441323000204122 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局華僑城監(jiān)管所 | 2020-09-28 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
3 | 惠東縣合順二手車(chē)行 | 91441323MA4UQULY7R | 441323000130447 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蕉田監(jiān)管所 | 2020-10-30 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
4 | 惠東縣敏軒銘百貨店 | 91441323MA53WFDJ2N | 441323000244881 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局梁化監(jiān)管所 | 2020-10-26 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
5 | 惠州永潤(rùn)房地產(chǎn)有限公司 | 91441323MA5350RAXP | 441323000221336 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局華僑城監(jiān)管所 | 2020-09-29 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
6 | 惠州市嘉意聯(lián)創(chuàng)文化傳播有限公司 | 914413230867865254 | 441323000073194 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局華僑城監(jiān)管所 | 2020-10-14 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
7 | 惠東縣俊廣電器商行 | 441323000065292 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蕉田監(jiān)管所 | 2020-10-30 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 | |
8 | 惠東縣諸侯電子商務(wù)服務(wù)中心 | 91441323MA53P33Y0N | 441323000237179 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局華僑城監(jiān)管所 | 2020-09-28 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
9 | 惠東縣家家明房產(chǎn)信息咨詢(xún)店 | 91441323MA53QH6M5T | 441323000239393 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城東監(jiān)管所 | 2020-10-19 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
10 | 惠東縣漾開(kāi)鎧商貿(mào)行 | 91441323MA544P069Q | 441323000253243 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局華僑城監(jiān)管所 | 2020-10-12 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
11 | 惠州市旗申惠廣告設(shè)計(jì)有限公司 | 91441323MA536J062U | 441323000223104 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蕉田監(jiān)管所 | 2020-10-30 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
12 | 惠東縣瑞升日用百貨店 | 91441323MA4ULFT60P | 441323000119475 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蕉田監(jiān)管所 | 2020-10-30 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
13 | 惠州市富億餐飲有限公司 | 91441323MA52G5UW1M | 441323000205867 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城中監(jiān)管所 | 2020-10-16 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
14 | 惠州市金麟貴實(shí)業(yè)有限公司 | 91441323068535466T | 441323000057217 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蕉田監(jiān)管所 | 2020-10-30 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
15 | 惠東縣錦尚源酒業(yè)商行 | 91441323MA51MJL101 | 441323000188876 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局華僑城監(jiān)管所 | 2020-10-12 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
16 | 惠東縣黃會(huì)嶺鞋料商店 | 91441323MA522UCG8C | 441323000198082 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蕉田監(jiān)管所 | 2020-10-30 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
17 | 惠州市科明富盈科技有限公司 | 91441323MA51TX9F5N | 441323400009298 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城東監(jiān)管所 | 2020-10-14 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
18 | 惠州市德寶泰實(shí)業(yè)有限公司 | 91441323MA518Y011L | 441323400004937 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城東監(jiān)管所 | 2020-10-20 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
19 | 利展冷氣工程(惠州)有限公司 | 91441300564526462K | 441300400037431 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城中監(jiān)管所 | 2020-10-14 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
20 | 惠東縣陽(yáng)元商貿(mào)行 | 91441323MA53UL2M2P | 441323000243414 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城東監(jiān)管所 | 2020-10-14 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
21 | 惠州市元善環(huán)實(shí)業(yè)有限公司 | 91441323MA51C09E4L | 441323400005831 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局華僑城監(jiān)管所 | 2020-09-27 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
22 | 惠東縣萊謹(jǐn)汶商貿(mào)行 | 91441323MA546LT71E | 441323000254711 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局華僑城監(jiān)管所 | 2020-10-12 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
23 | 惠州廷亭商貿(mào)有限公司 | 91441323MA538G1H1T | 441323000224853 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城東監(jiān)管所 | 2020-10-20 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
24 | 惠州霆駿農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91441323MA52Q3HKXR | 441323400013673 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局安墩監(jiān)管所 | 2020-09-22 | 未按規(guī)定公示應(yīng)當(dāng)公示的信息:9;通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2、3、4、5、6、7、8、10 |
25 | 惠東縣銀基商貿(mào)城貨物承運(yùn)有限公司 | 91441323598985464L | 441323000048351 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蕉田監(jiān)管所 | 2020-10-30 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、10;發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已責(zé)令改正:9 |
26 | 惠東縣洋豐陶瓷原料有限公司 | 91441323MA4WXP4825 | 441323000163650 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蕉田監(jiān)管所 | 2020-10-26 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、10;發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已責(zé)令改正:9 |
27 | 惠州市惠梁加油站管理服務(wù)有限公司 | 91441323MA5299KK2Q | 441323000202295 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蕉田監(jiān)管所 | 2020-10-16 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、10;發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已責(zé)令改正:9 |
28 | 惠東縣榮豐汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 91441323MA4WYMDYXU | 441323000164103 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蕉田監(jiān)管所 | 2020-10-23 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、10;發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已責(zé)令改正:9 |
29 | 惠東縣豐揚(yáng)建筑工程有限公司 | 91441323MA53W8GE1X | 441323000244435 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蕉田監(jiān)管所 | 2020-10-22 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、10;發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已責(zé)令改正:9 |
30 | 惠州市萬(wàn)盛園林有限公司 | 91441323671380462N | 441323000006645 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局平海監(jiān)管所 | 2020-10-21 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、10;未按規(guī)定公示應(yīng)當(dāng)公示的信息:9 |
31 | 惠州利博隆貿(mào)易有限公司 | 91441323MA54RUHFX0 | 441323000271780 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蕉田監(jiān)管所 | 2020-10-18 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、10;未發(fā)現(xiàn)開(kāi)展本次抽查涉及的經(jīng)營(yíng)活動(dòng):9 |
32 | 廣東嘉新投資有限公司 | 91441323MA54LH8520 | 441323000267373 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蕉田監(jiān)管所 | 2020-10-14 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、10;未發(fā)現(xiàn)開(kāi)展本次抽查涉及的經(jīng)營(yíng)活動(dòng):9 |
33 | 廣東育軒裝飾工程有限公司 | 91441323MA54M77W5T | 441323000267919 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蕉田監(jiān)管所 | 2020-10-13 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、10;未發(fā)現(xiàn)開(kāi)展本次抽查涉及的經(jīng)營(yíng)活動(dòng):9 |
34 | 惠東星辰制衣洗水有限公司 | 91441323728748230K | 441323400000581 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局梁化監(jiān)管所 | 2020-10-29 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
35 | 惠州市君誠(chéng)鞋材有限公司 | 91441323MA4WHW222T | 441323000155680 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局黃埠監(jiān)管所 | 2020-10-15 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
36 | 惠州市大道無(wú)形網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91441323MA4X7CCYXM | 441323000169360 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局華僑城監(jiān)管所 | 2020-09-29 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
37 | 惠州市諾博鞋業(yè)有限公司 | 91441323MA53BCC328 | 441323000227028 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局黃埠監(jiān)管所 | 2020-10-15 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
38 | 惠東縣飼料廠 | 91441323MA513KDX02 | 441323000019681 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蕉田監(jiān)管所 | 2020-10-18 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
39 | 惠州市宜佳環(huán)保工程有限公司 | 91441323MA54LGP153 | 441323000267293 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局華僑城監(jiān)管所 | 2020-10-13 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
40 | 惠州市格魯曼會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 91441323MA4WM8T69B | 441323000157824 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局華僑城監(jiān)管所 | 2020-09-30 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
41 | 惠東縣金易達(dá)網(wǎng)吧 | 91441323056808076W | 441323000051494 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局大嶺監(jiān)管所 | 2020-10-15 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
42 | 廣東小黃袍酒業(yè)文化有限公司 | 91441323MA51YUM63U | 441323000195783 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局高潭監(jiān)管所 | 2020-10-26 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
43 | 惠州市興東宏鞋業(yè)有限公司 | 91441323MA4W6C1Q8M | 441323000147237 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局吉隆監(jiān)管所 | 2020-10-10 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
44 | 惠東縣世澤園林有限公司 | 91441323MA51F8B861 | 441323000183136 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局多祝監(jiān)管所 | 2020-10-22 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
45 | 廣東大樹(shù)鞋業(yè)有限公司 | 91441323MA51KK3Q26 | 441323000187164 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城東監(jiān)管所 | 2020-10-23 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
46 | 惠州市益林保潔服務(wù)有限公司 | 91441323MA525YCB4P | 441323000200172 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城東監(jiān)管所 | 2020-10-23 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
47 | 惠州市漫時(shí)光農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 91441323MA51AH251M | 441323000179105 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局多祝監(jiān)管所 | 2020-10-21 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
48 | 惠東縣盛隆信息咨詢(xún)有限公司 | 91441322MA4WCQYJ15 | 441323000152079 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城南監(jiān)管所 | 2020-10-12 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
49 | 惠東縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司白花樟山農(nóng)資店 | 91441323MA4UU3BT0N | 441323000032855 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局白花監(jiān)管所 | 2020-10-30 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
50 | 惠州市弘浩建材有限公司 | 91441323MA528KEX5G | 441323000201913 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蕉田監(jiān)管所 | 2020-10-19 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
51 | 惠東縣歐嫚妮鞋業(yè)有限公司 | 91441323MA51EME29B | 441323000182328 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局大嶺監(jiān)管所 | 2020-10-20 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
52 | 惠州市融昇酒店投資有限公司 | 91441323MA523R9B56 | 441323000198697 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城東監(jiān)管所 | 2020-10-23 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
53 | 惠東縣安墩鎮(zhèn)石塘控下排水電站 | 914413237536547463 | 441323000059997 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局安墩監(jiān)管所 | 2020-10-13 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
54 | 惠州市品匠裝飾工程有限公司 | 91441323MA53RYNW7Q | 441323000242108 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城南監(jiān)管所 | 2020-10-15 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
55 | 惠州旅管家商務(wù)有限公司 | 441323000089652 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城南監(jiān)管所 | 2020-11-03 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 | |
56 | 惠州宏華市政工程有限公司 | 91441323MA4WE86W1H | 441323000153241 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局亞婆角工作站 | 2020-10-22 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
57 | 惠東縣合盛永發(fā)廣告有限公司 | 91441323MA514YE519 | 441323000175013 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城東監(jiān)管所 | 2020-10-29 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
58 | 惠東縣常潤(rùn)生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 91441323MA4UH8H634 | 441323000111926 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局白花監(jiān)管所 | 2020-10-30 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
59 | 惠州市雙月灣安德魯公寓管理有限公司 | 91441323MA4WG3G78M | 441323000154496 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局平海監(jiān)管所 | 2020-10-16 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
60 | 惠州市泰羽置業(yè)有限公司 | 91441323MA4UNBQF5P | 441323000124219 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局亞婆角工作站 | 2020-10-20 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
61 | 祥滔五金制品(惠州)有限公司 | 91441323MA4X37L46X | 441323400001156 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局白花監(jiān)管所 | 2020-10-30 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
62 | 惠州市步特貿(mào)易有限公司 | 91441323MA51HA277X | 441323000184944 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城東監(jiān)管所 | 2020-10-30 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
63 | 惠州市玲歡實(shí)業(yè)有限公司 | 91441323MA5268G554 | 441323000200453 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蕉田監(jiān)管所 | 2020-10-20 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
64 | 惠東縣富興園置業(yè)有限公司平山分公司 | 91441323MA520PAN8T | 441323000196698 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城東監(jiān)管所 | 2020-10-29 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
65 | 惠州市阿拉丁紙品包裝實(shí)業(yè)有限公司 | 9144132309333851XA | 441323000082411 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局白花監(jiān)管所 | 2020-10-30 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
66 | 惠州市金凱潤(rùn)會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 91441323MA53299NX3 | 441323000219036 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局巽寮監(jiān)管所 | 2020-11-03 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
67 | 惠州市和置地產(chǎn)信息咨詢(xún)有限公司 | 91441323MA52XC1W92 | 441323000214021 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蕉田監(jiān)管所 | 2020-10-19 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
68 | 惠州市德濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 91441323MA51BTXC48 | 441323000180103 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局吉隆監(jiān)管所 | 2020-10-10 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
69 | 惠州市通明斯電纜有限公司 | 914413237911729914 | 441323000104913 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城南監(jiān)管所 | 2020-10-21 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
70 | 惠州市聚德信實(shí)業(yè)有限公司 | 91441323MA4WU0GT6J | 441323000161951 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局華僑城監(jiān)管所 | 2020-10-12 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
71 | 惠州市志搏五金有限公司 | 91441323MA526WK3XX | 441323000200960 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局大嶺監(jiān)管所 | 2020-10-15 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
72 | 惠東縣仕博達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91441323MA53JREL7Q | 441323000232610 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城南監(jiān)管所 | 2020-10-21 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
73 | 環(huán)貿(mào)(惠州)實(shí)業(yè)有限公司 | 91441323MA51UPUC8F | 441323400009556 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局白花監(jiān)管所 | 2020-10-30 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
74 | 華侖電子(惠東)有限公司 | 91441323398053507R | 441323400000241 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局大嶺監(jiān)管所 | 2020-10-20 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
75 | 深汕置業(yè)投資(惠州)有限公司 | 91441323MA542D292R | 441323000251748 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局吉隆監(jiān)管所 | 2020-10-10 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
76 | 惠東縣華寶食品有限公司 | 91441323787997501F | 441323000050551 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城南監(jiān)管所 | 2020-10-19 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
77 | 惠州市三方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91441323MA4UKYPW4E | 441323000117883 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局大嶺監(jiān)管所 | 2020-10-30 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
78 | 廣東德西科技有限公司 | 91441323MA52BG36X6 | 441323000203398 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局華僑城監(jiān)管所 | 2020-09-25 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
79 | 廣東潤(rùn)豐實(shí)業(yè)有限公司 | 91441323MA545M2260 | 441323000253788 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局黃埠監(jiān)管所 | 2020-10-16 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
80 | 惠州市盛昊堂體育發(fā)展有限公司惠東分公司 | 91441323MA54R9JL4B | 441323000271388 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局白花監(jiān)管所 | 2020-10-30 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
81 | 惠州市華馳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91441323MA4UMYG300 | 441323000123007 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局大嶺監(jiān)管所 | 2020-10-16 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
82 | 惠州市榮業(yè)盛物業(yè)管理有限公司 | 91441323MA53XGB61T | 441323000246416 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局巽寮監(jiān)管所 | 2020-11-03 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
83 | 惠州市粵秀鞋業(yè)有限公司 | 91441323632836738N | 441323000103017 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局黃埠監(jiān)管所 | 2020-10-16 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
84 | 惠州市容通貿(mào)易有限公司 | 91441323MA530WQR2H | 441323000217364 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局華僑城監(jiān)管所 | 2020-09-29 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
85 | 惠州市雙月灣新城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 91441323559101048N | 441323000027815 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局平海監(jiān)管所 | 2020-10-15 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
86 | 惠州市聯(lián)心防護(hù)用品科技發(fā)展有限公司 | 91441323MA54CJC03X | 441323000260031 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局大嶺監(jiān)管所 | 2020-10-22 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
87 | 惠州市親馨健康管理有限公司 | 91441323MA527JLNXN | 441323000201288 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局華僑城監(jiān)管所 | 2020-09-27 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
88 | 惠州市微億通信息技術(shù)有限公司 | 914413023250462342 | 441302000158666 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城南監(jiān)管所 | 2020-10-14 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
89 | 惠東縣平山陽(yáng)光百姓藥店 | 91441323MA4WG3UP48 | 441323000154531 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局城中監(jiān)管所 | 2020-10-15 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
90 | 惠州市莉安娜建材有限公司 | 91441323MA51E89029 | 441323400007312 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蕉田監(jiān)管所 | 2020-10-22 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
91 | 惠州凱信貿(mào)易有限公司 | 91441300061460203T | 441300400050494 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局吉隆監(jiān)管所 | 2020-10-09 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
92 | 深圳市綠林生物科技有限公司惠東分公司 | 91441323095274337Q | 441323000083012 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局白花監(jiān)管所 | 2020-10-30 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
93 | 惠州市方信環(huán)保工程有限公司 | 91441323MA525LPYXY | 441323000199987 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局大嶺監(jiān)管所 | 2020-10-14 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
