檢查對(duì)象名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 注冊(cè)號(hào) | 監(jiān)管機(jī)關(guān) | 檢查時(shí)間 | 檢查結(jié)果 |
惠東縣佳贏德會(huì)計(jì)信息咨詢服務(wù)部 | 91441323MA55302G07 | 441323000280188 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-06-21 | 已遷出轄區(qū)范圍 |
廣東富淦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91441323315126011R | 441323000096104 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-06-28 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市禹信會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 91441323MA55HQLR9C | 441323000297955 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-06-09 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
深圳市和氏咨詢有限公司惠東分公司 | 91441323MA51818N29 | 441323500004713 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-06-12 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2 |
惠州市好好會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 91441323MA4UP8LY16 | 441323000126265 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-06-16 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠東達(dá)成教育文化有限公司 | 91441323MA53F3L10B | 441323000230030 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-06-16 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2 |
惠州市奕翔實(shí)業(yè)有限公司 | 91441323MA5270E217 | 441323000201044 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-06-09 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2 |
惠州市博為財(cái)稅咨詢服務(wù)有限公司 | 91441323MA516J722A | 441323000176231 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-06-12 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
賬房(惠州)會(huì)計(jì)代理有限公司 | 91441323MABPNE7X8M | 441323000458492 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-10 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:2;通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1 |
琪麟知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理(惠州市)有限公司 | 91441323MABN97Y37G | 441323000448941 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-09 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市卓譽(yù)會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司 | 91441323MA7J2PWJ5Q | 441323000420256 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-12 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市泰信登記注冊(cè)代理有限公司 | 91441323MA4WR9Q191 | 441323000160696 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-16 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
啟航好幫手(惠州)企業(yè)服務(wù)有限公司 | 91441303MA51F9FGXF | 441381000253096 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-16 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市鑫異實(shí)業(yè)有限公司 | 91441323MA51CAY65Y | 441323000180398 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-09 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州銘星實(shí)業(yè)有限公司 | 91441323MA4UHKC057 | 441323000112679 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-17 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州海之藍(lán)商貿(mào)有限公司 | 91441323MA537XTM13 | 441323000224513 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-16 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市慕熙財(cái)稅科技有限公司 | 91441323MA55HLGW4C | 441323000297640 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-08 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市匯心企業(yè)管理有限公司 | 91441323MABPTLAU4J | 441323000458907 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-08 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市財(cái)貓客會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 91441323MA7L464K6E | 441323000424508 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-10 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市向榮會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)有限公司 | 91441323MA535BWP48 | 441323000221537 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-11 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市言成信會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)有限公司 | 91441323MA4URFF56H | 441323000131988 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-08 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠東縣致信管理咨詢有限公司 | 91441323MA58CDQY8N | 441323000386634 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-09 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠東鼎盈信息咨詢有限公司 | 91441323MA7N6TP36Y | 441323000437585 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-09 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠東縣冠信會(huì)計(jì)咨詢有限公司 | 914413235847279074 | 441323000041930 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-10 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
鉦興會(huì)計(jì)咨詢(惠州)有限公司 | 91441323MA53QT5NXH | 441323000239779 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-10 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市恒企會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 91441323MA56CYUQ3P | 441323000336936 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-16 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市靖泰財(cái)稅有限公司 | 91441323MA4UUFQQ4H | 441323000136765 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-10 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市厚德會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 91441323MABMFGM29F | 441323000445953 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-16 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
鼎昇貿(mào)易(惠州)有限公司 | 91441323MA52PA8J8F | 441323000210182 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-06-25 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市龍騰信息咨詢有限公司 | 91441323MA4X27FBX8 | 441323000165788 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-25 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:2;通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1 |
恒誠(chéng)中小企業(yè)服務(wù)(惠州)有限公司 | 91441323MAC73NL160 | 441323000499011 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-13 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市一路城財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 91441323097521266T | 441323000083949 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-12 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市協(xié)盛財(cái)稅顧問(wèn)有限公司 | 91441323MA5378AN0E | 441323000223969 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-12 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市德譽(yù)財(cái)稅有限公司 | 91441323MA56DB1C7J | 441323000337548 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-12 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市文盛會(huì)計(jì)稅務(wù)服務(wù)有限公司 | 91441323MA56URRN9W | 441323000356403 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-12 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠東縣聯(lián)眾財(cái)會(huì)咨詢有限公司 | 914413233150176168 | 441323000094703 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-12 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠東縣得力會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)有限公司 | 91441323MA4WBNJE15 | 441323000151223 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-13 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市尚升會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 91441323304004457E | 441323000086481 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-18 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市億廣正會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 91441323MA54KFX69P | 441323000266410 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-13 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市格魯曼會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 91441323MA4WM8T69B | 441323000157824 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-12 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
亙興財(cái)稅代理(惠州)有限公司 | 91441323MA51GR315U | 441323000184320 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-17 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠東縣匯算會(huì)計(jì)代理有限公司 | 91441323075124227L | 441323000060593 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-12 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市金信財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 91441323MA54DGKG2C | 441323000260728 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-12 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
東信工程項(xiàng)目管理有限公司惠州市分公司 | 91441323MAC0A8EX4K | 441323000488608 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-12 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市振華企業(yè)登記注冊(cè)代理有限公司 | 91441323MA4UNREL1W | 441323000125213 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-11 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市全勵(lì)方教育科技有限公司 | 91441323MA561FCH3R | 441323000320452 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-12 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市君安財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 91441323MA57BN0X5T | 441323000378193 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-14 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市同城信息咨詢服務(wù)部 | 91441323MA53GJC04D | 441323000231032 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-12 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2 |
惠州市百達(dá)會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 91441323MA55P14K9K | 441323000306189 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-17 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市富隆達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 91441323MA519M5835 | 441323000178452 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-12 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠東縣瑞欣稅務(wù)代理有限公司 | 91441323MA52YB1K3N | 441323000215709 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-12 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市鼎鋒財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 91441323MA521J611C | 441323000197287 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-06-30 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠東縣錦程企業(yè)代理有限公司 | 914413235797313547 | 441323000039872 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-06-30 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠東縣好助手財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)部 | 91441323MA553Q3L9A | 441323000281476 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-06-30 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠東縣小科財(cái)稅咨詢服務(wù)有限公司 | 91441323MA7LNXFH9M | 441323000430207 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-06-30 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市中譽(yù)財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 91441323MA55XM5X2W | 441323000317138 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-10 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市萬(wàn)企會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 91441323MA55EHWM7M | 441323000294676 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-10 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠東縣金諾法律服務(wù)有限公司 | 91441323MA4ULTUL84 | 441323000120050 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-13 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州菠蘿知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 91441323MABR9XP26B | 441323000463051 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-06-19 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2 |
惠州市盛玲麗企業(yè)咨詢有限公司 | 91441323MA55UL9A03 | 441323000313983 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-06-19 | 通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法聯(lián)系:1、2 |
中審佳禾管理咨詢(惠州)有限公司 | 91441323MA566GJ25G | 441323000326914 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-25 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市揚(yáng)信會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 91441323MA4UJ88675 | 441323000114045 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-05-10 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市和盈信息服務(wù)有限公司 | 91441323MA7MGNRH04 | 441323000430776 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-06-05 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
廣東楓凡企業(yè)管理有限公司惠州分公司 | 91441323MA553127XY | 441323000280231 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-06-08 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市精英會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 91441323MABRFCUQXK | 441323000473733 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-06-26 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
惠州市遠(yuǎn)博會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 91441323MA551P59XH | 441323000278347 | 惠東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2023-04-12 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,予以記錄或者結(jié)案:1、2 |
版權(quán)所有:惠東縣人民政府門戶網(wǎng)站
粵公網(wǎng)安備 44132302100030號(hào)
粵ICP備09004280號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 : 4413230058