亚洲国产精品久久人人爱,性高湖久久久久久久久aaaaa,国产精品videossex国产高清,色综合视频一区二区三区

您當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 惠東縣重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 環(huán)境保護(hù)信息公開(kāi) > 空氣環(huán)境信息
    選擇字體:  [            ] 雙擊自動(dòng)滾屏 關(guān)閉
打印
2017年2月單站點(diǎn)日均值月報(bào)(審核)
站點(diǎn)名稱 日期 SO2 NO2 PM10 CO O3_8h PM2.5 污染指數(shù)AQI 首要污染物 空氣質(zhì)量等級(jí) 空氣質(zhì)量
均值 IAQI 均值 IAQI 均值 IAQI 均值 IAQI 最大8小時(shí)均值 IAQI 均值 IAQI 指數(shù)級(jí)別
惠東縣縣政府 2017-02-01 2 2 10 13 43 43 1 25 75 38 28 40 43 優(yōu) 一級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-02 1 1 8 10 51 51 0.8 20 91 46 32 46 51 顆粒物(PM10) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-03 3 3 10 13 55 53 0.7 18 85 43 35 50 53 顆粒物(PM10) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-04 2 2 13 17 53 52 0.7 18 108 57 37 53 57 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-05 2 2 11 14 46 46 0.7 18 93 47 36 52 52 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-06 2 2 11 14 59 55 0.7 18 118 65 40 57 65 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-07 4 4 10 13 80 65 0.7 18 135 80 47 65 80 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-08 2 2 11 14 56 53 0.7 18 104 54 34 49 54 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-09 2 2 7 9 38 38 0.8 20 94 47 23 33 47 優(yōu) 一級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-10 3 3 8 10 75 63 0.8 20 97 49 55 75 75 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-11 4 4 10 13 76 63 0.7 18 125 71 55 75 75 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-12 4 4 14 18 83 67 0.7 18 143 86 57 78 86 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-13 3 3 16 20 76 63 0.7 18 148 90 46 64 90 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-14 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修
惠東縣縣政府 2017-02-15 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修 故障維修
惠東縣縣政府 2017-02-16 5 5 20 25 61 56 0.7 18 144 87 32 46 87 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-17 4 4 20 25 58 54 0.7 18 147 90 33 48 90 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-18 5 5 21 27 72 61 0.8 20 141 85 47 65 85 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-19 5 5 16 20 77 64 0.8 20 118 65 56 77 77 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-20 3 3 17 22 61 56 0.8 20 110 59 44 62 62 細(xì)顆粒物(PM2.5) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-21 5 5 18 23 60 55 0.8 20 87 44 34 49 55 顆粒物(PM10) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-22 5 5 19 24 42 42 0.8 20 73 37 25 36 42 優(yōu) 一級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-23 3 3 13 17 36 36 0.8 20 33 17 20 29 36 優(yōu) 一級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-24 3 3 10 13 33 33 0.8 20 44 22 14 20 33 優(yōu) 一級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-25 3 3 10 13 22 22 0.7 18 42 21 9 13 22 優(yōu) 一級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-26 6 6 15 19 29 29 0.8 20 57 29 16 23 29 優(yōu) 一級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-27 10 10 23 29 57 54 0.8 20 147 90 35 50 90 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
惠東縣縣政府 2017-02-28 11 11 28 35 92 71 0.8 20 158 99 56 77 99 臭氧8小時(shí) 二級(jí)
相關(guān)附件:
來(lái)源:縣環(huán)境保護(hù)局 時(shí)間: 2017-03-06