亚洲国产精品久久人人爱,性高湖久久久久久久久aaaaa,国产精品videossex国产高清,色综合视频一区二区三区

您當前所在位置:首頁 > 惠東縣重點領域信息公開 > 環(huán)境保護信息公開 > 空氣環(huán)境信息
    選擇字體:  [            ] 雙擊自動滾屏 關閉
打印
城市空氣質(zhì)量日報2019年2月
區(qū)域 日期 SO2 NO2 PM10 CO O3_8h PM2.5 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) 首要污染物 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 無效監(jiān)測項
濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(mg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù)
惠東縣 2019年02月01日 4 4 11 14 40 40 1.0 25 66 33 19 28 40 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年02月02日 4 4 12 15 48 48 0.8 20 90 45 24 35 48 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年02月03日 4 4 13 17 56 53 0.8 20 87 44 24 35 53 PM10 II NA
惠東縣 2019年02月04日 5 5 10 13 52 51 0.6 15 83 42 28 40 51 PM10 II NA
惠東縣 2019年02月05日 7 7 8 10 58 54 0.8 20 85 43 36 52 54 PM10 II NA
惠東縣 2019年02月06日 6 6 8 10 54 52 0.6 15 84 42 34 49 52 PM10 II NA
惠東縣 2019年02月07日 4 4 6 8 31 31 0.4 10 66 33 17 25 33 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年02月08日 4 4 7 9 34 34 0.5 13 72 36 17 25 36 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年02月09日 4 4 8 10 34 34 0.4 10 70 35 16 23 35 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年02月10日 4 4 13 17 40 40 0.7 18 46 23 14 20 40 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年02月11日 4 4 10 13 22 22 0.6 15 44 22 8 12 22 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年02月12日 4 4 10 13 27 27 0.6 15 119 66 11 16 66 O3_8h II NA
惠東縣 2019年02月13日 5 5 12 15 38 38 0.6 15 109 58 18 26 58 O3_8h II NA
惠東縣 2019年02月14日 4 4 10 13 38 38 0.5 13 85 43 18 26 43 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年02月15日 4 4 12 15 33 33 0.5 13 75 38 15 22 38 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年02月16日 4 4 12 15 32 32 0.5 13 80 40 16 23 40 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年02月17日 4 4 12 15 37 37 0.6 15 87 44 16 23 44 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年02月18日 4 4 12 15 25 25 0.6 15 68 34 10 15 34 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年02月19日 5 5 15 19 21 21 0.6 15 72 36 10 15 36 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年02月20日 5 5 12 15 38 38 0.6 15 57 29 24 35 38 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年02月21日 5 5 12 15 30 30 0.6 15 72 36 19 28 36 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年02月22日 4 4 12 15 16 16 0.9 23 64 32 8 12 32 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年02月23日 4 4 14 18 21 21 1.0 25 40 20 12 18 25 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年02月24日 5 5 12 15 12 12 1.0 25 34 17 10 15 25 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年02月25日 5 5 16 20 29 29 1.0 25 36 18 14 20 29 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年02月26日 6 6 18 23 49 49 0.8 20 90 45 20 29 49 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年02月27日 6 6 19 24 52 51 0.6 15 102 52 28 40 52 O3_8h II NA
惠東縣 2019年02月28日 6 6 21 27 52 51 0.6 15 86 43 28 40 51 PM10 II NA
相關附件:
來源:本網(wǎng) 時間: 2019-03-04