亚洲国产精品久久人人爱,性高湖久久久久久久久aaaaa,国产精品videossex国产高清,色综合视频一区二区三区

您當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 惠東縣重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 環(huán)境保護(hù)信息公開(kāi) > 空氣環(huán)境信息
    選擇字體:  [            ] 雙擊自動(dòng)滾屏 關(guān)閉
打印
城市空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)2018年08月

城市空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)2018年08月01日至2018年08月31日(審核)
城市名稱 日期 二氧化硫SO2(μg/m?) 二氧化氮NO2(μg/m?) 顆粒物PM10(μg/m?) 一氧化碳CO(mg/m?) 臭氧O3_8h(μg/m?) 顆粒物PM2.5(μg/m?) 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) 首要污染物 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 空氣質(zhì)量指數(shù)類別
顏色 類別
惠州市 2018-08-01 6 24 42 0.6 88 19 44 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-08-02 6 22 33 0.6 115 18 63 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-08-03 6 25 46 0.8 104 28 54 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-08-04 6 19 38 0.6 92 22 46 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-08-05 6 12 34 0.6 108 20 57 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-08-06 5 14 31 0.6 78 18 39 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-08-07 4 14 30 0.6 88 16 44 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-08-08 6 12 34 0.6 94 18 47 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-08-09 6 10 30 0.6 94 18 47 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-08-10 4 9 18 0.6 53 10 27 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-08-11 5 10 21 0.6 55 11 28 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-08-12 6 9 25 0.6 76 12 38 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-08-13 5 10 28 0.7 74 15 37 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-08-14 4 8 22 0.7 80 12 40 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-08-15 5 8 22 0.7 84 15 42 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-08-16 5 11 22 0.7 69 11 35 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-08-17 6 15 28 0.7 72 14 36 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-08-18 6 22 32 0.8 70 17 35 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-08-19 6 16 31 0.8 95 19 48 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-08-20 6 18 45 0.8 110 27 59 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-08-21 5 14 32 0.8 90 16 45 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-08-22 5 14 37 0.8 115 22 63 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-08-23 6 18 42 0.8 186 26 124 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 輕度污染 橙色 III
惠州市 2018-08-24 6 23 55 1 129 35 75 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-08-25 8 22 69 0.9 152 42 94 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-08-26 6 12 40 0.8 120 26 67 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-08-27 6 16 38 0.8 132 27 77 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
惠州市 2018-08-28 5 12 20 0.6 94 14 47 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-08-29 5 12 16 0.6 80 12 40 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-08-30 4 10 14 0.5 44 9 22 優(yōu) 綠色 I
惠州市 2018-08-31
注:D表示為有效站點(diǎn)個(gè)數(shù)小于4個(gè)時(shí),有效數(shù)據(jù)低于50%時(shí)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果;E表示為有效站點(diǎn)個(gè)數(shù)大于等于4個(gè)時(shí),有效數(shù)據(jù)低于75%時(shí)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。
城市空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)2018年09月01日至2018年09月30日(審核)

相關(guān)附件:
來(lái)源:本網(wǎng) 時(shí)間: 2018-09-10