亚洲国产精品久久人人爱,性高湖久久久久久久久aaaaa,国产精品videossex国产高清,色综合视频一区二区三区

您當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 惠東縣重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 環(huán)境保護(hù)信息公開 > 空氣環(huán)境信息
    選擇字體:  [            ] 雙擊自動(dòng)滾屏 關(guān)閉
打印
城市空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)2019年6月
區(qū)域 日期 SO2 NO2 PM10 CO O3_8h PM2.5 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) 首要污染物 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 無(wú)效監(jiān)測(cè)項(xiàng)
濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(mg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù)
惠東縣 2019年06月01日 6 6 15 19 22 22 0.4 10 76 38 16 23 38 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月02日 6 6 18 23 26 26 0.6 15 72 36 16 23 36 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月03日 6 6 16 20 23 23 0.5 13 73 37 17 25 37 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月04日 6 6 20 25 36 36 0.6 15 60 30 21 30 36 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月05日 6 6 15 19 29 29 0.6 15 33 17 18 26 29 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月06日 6 6 10 13 24 24 0.4 10 49 25 17 25 25 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月07日 6 6 12 15 22 22 0.4 10 70 35 14 20 35 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月08日 6 6 11 14 21 21 0.4 10 77 39 16 23 39 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月09日 6 6 10 13 22 22 0.4 10 66 33 13 19 33 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月10日 6 6 13 17 20 20 0.4 10 52 26 10 15 26 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月11日 6 6 19 24 14 14 0.6 15 64 32 6 9 32 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月12日 6 6 18 23 22 22 0.6 15 58 29 14 20 29 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月13日 6 6 16 20 20 20 0.6 15 65 33 20 29 33 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月14日 6 6 10 13 22 22 0.6 15 100 50 15 22 50 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月15日 8 8 12 15 33 33 0.6 15 118 65 22 32 65 O3_8h II NA
惠東縣 2019年06月16日 8 8 12 15 40 40 0.6 15 154 95 22 32 95 O3_8h II NA
惠東縣 2019年06月17日 6 6 12 15 29 29 0.6 15 92 46 18 26 46 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月18日 6 6 14 18 19 19 0.5 13 41 21 12 18 21 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月19日 7 7 15 19 22 22 0.5 13 58 29 14 20 29 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月20日 6 6 12 15 22 22 0.4 10 67 34 11 16 34 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月21日 6 6 12 15 24 24 0.4 10 79 40 10 15 40 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月22日 6 6 14 18 28 28 0.4 10 82 41 10 15 41 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月23日 6 6 15 19 28 28 0.4 10 58 29 10 15 29 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月24日 7 7 16 20 20 20 0.5 13 50 25 8 12 25 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月25日 8 8 18 23 24 24 0.6 15 86 43 12 18 43 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月26日 8 8 18 23 23 23 0.6 15 84 42 16 23 42 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月27日 8 8 16 20 32 32 0.6 15 85 43 20 29 43 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月28日 7 7 12 15 28 28 0.4 10 85 43 14 20 43 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月29日 7 7 12 15 28 28 0.4 10 80 40 10 15 40 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年06月30日 7 7 12 15 30 30 0.4 10 76 38 10 15 38 NA I 優(yōu) NA
相關(guān)附件:
來(lái)源:本網(wǎng) 時(shí)間: 2019-07-05