亚洲国产精品久久人人爱,性高湖久久久久久久久aaaaa,国产精品videossex国产高清,色综合视频一区二区三区

您當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 惠東縣重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 環(huán)境保護(hù)信息公開(kāi) > 空氣環(huán)境信息
    選擇字體:  [            ] 雙擊自動(dòng)滾屏 關(guān)閉
打印
城市空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)2019年9月
區(qū)域 日期 SO2 NO2 PM10 CO O3_8h PM2.5 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) 首要污染物 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 空氣質(zhì)量指數(shù)類(lèi)別 無(wú)效監(jiān)測(cè)項(xiàng)
濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(mg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù) 濃度(μg/m3) 分指數(shù)
惠東縣 2019年09月01日 8 8 14 18 24 24 0.6 15 48 24 21 30 30 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年09月02日 8 8 13 17 22 22 0.6 15 29 15 19 28 28 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年09月03日 8 8 12 15 24 24 0.6 15 60 30 22 32 32 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年09月04日 8 8 13 17 23 23 0.6 15 46 23 18 26 26 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年09月05日 8 8 13 17 25 25 0.6 15 46 23 18 26 26 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年09月06日 8 8 14 18 28 28 0.6 15 62 31 22 32 32 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年09月07日 9 9 14 18 36 36 0.6 15 116 64 29 42 64 O3_8h II NA
惠東縣 2019年09月08日 10 10 14 18 44 44 0.7 18 142 85 31 45 85 O3_8h II NA
惠東縣 2019年09月09日 9 9 13 17 38 38 0.6 15 104 54 23 33 54 O3_8h II NA
惠東縣 2019年09月10日 8 8 12 15 33 33 0.6 15 92 46 22 32 46 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年09月11日 8 8 13 17 42 42 0.8 20 109 58 31 45 58 O3_8h II NA
惠東縣 2019年09月12日 8 8 12 15 34 34 0.6 15 96 48 15 22 48 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年09月13日 8 8 11 14 35 35 0.6 15 104 54 22 32 54 O3_8h II NA
惠東縣 2019年09月14日 8 8 10 13 32 32 0.6 15 88 44 20 29 44 NA I 優(yōu) NA
惠東縣 2019年09月15日 8 8 12 15 35 35 0.6 15 108 57 26 38 57 O3_8h II NA
惠東縣 2019年09月16日 8 8 12 15 34 34 0.7 18 116 64 26 38 64 O3_8h II NA
惠東縣 2019年09月17日 8 8 14 18 40 40 0.7 18 109 58 38 54 58 O3_8h II NA
惠東縣 2019年09月18日 8 8 15 19 53 52 0.6 15 130 75 31 45 75 O3_8h II NA
惠東縣 2019年09月19日 8 8 14 18 62 56 0.6 15 148 90 38 54 90 O3_8h II NA
惠東縣 2019年09月20日 9 9 16 20 58 54 0.5 13 151 93 32 46 93 O3_8h II NA
惠東縣 2019年09月21日 10 10 16 20 52 51 0.4 10 164 104 29 42 104 O3_8h III 輕度污染 NA
惠東縣 2019年09月22日 8 8 15 19 50 50 0.4 10 145 88 29 42 88 O3_8h II NA
惠東縣 2019年09月23日 8 8 16 20 49 49 0.5 13 138 82 34 49 82 O3_8h II NA
惠東縣 2019年09月24日 8 8 15 19 51 51 0.5 13 158 99 36 52 99 O3_8h II NA
惠東縣 2019年09月25日 8 8 14 18 58 54 0.6 15 158 99 36 52 99 O3_8h II NA
惠東縣 2019年09月26日 8 8 14 18 64 57 0.6 15 170 110 41 58 110 O3_8h III 輕度污染 NA
惠東縣 2019年09月27日 8 8 15 19 67 59 0.6 15 162 102 46 64 102 O3_8h III 輕度污染 NA
惠東縣 2019年09月28日 8 8 16 20 62 56 0.6 15 156 97 46 64 97 O3_8h II NA
惠東縣 2019年09月29日 8 8 18 23 67 59 0.6 15 164 104 49 68 104 O3_8h III 輕度污染 NA
相關(guān)附件:
來(lái)源:本網(wǎng) 時(shí)間: 2019-10-09