|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
填報(bào)單位:(蓋章) | | | | | | | | | | | | | | | 審核單位:(蓋章) | | 填報(bào)時間:2019年3月11日 |
市縣區(qū)別 | 低保標(biāo)準(zhǔn) | 低保資金實(shí)際發(fā)放數(shù) | 臨時補(bǔ)助資金實(shí)際發(fā)放數(shù) | 本月低保對象戶數(shù) | 其中 | 本月低保對象人數(shù) | 其中 | 本月低保資金實(shí)際發(fā)放數(shù) | 本月臨時補(bǔ)貼資金實(shí)際發(fā)放數(shù) | 其中 | 當(dāng)月人均補(bǔ)助 |
1-2月 低保資金實(shí)際發(fā)放數(shù) | 其中 | 1-2月 臨時補(bǔ)貼資金實(shí)際發(fā)放數(shù) | 其中 | 本月新增戶數(shù) | 本月新退戶數(shù) | 本月新增人數(shù) | 本月新退人數(shù) | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 在職人員 | 離退休人員 | 未就業(yè)人員 | 殘疾人員 | 在校學(xué)生 | 三無人員 | 其它人員數(shù) | 當(dāng)月人均補(bǔ)差 | 當(dāng)月合計(jì)人均補(bǔ)助 |
城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 城鎮(zhèn)低保資金實(shí)際發(fā)放數(shù) | 農(nóng)村低保資金實(shí)際發(fā)放數(shù) | 城鎮(zhèn)臨時補(bǔ)貼資金實(shí)際發(fā)放數(shù) | 農(nóng)村臨時補(bǔ)貼資金實(shí)際發(fā)放數(shù) | 戶數(shù) | 新增戶數(shù) | 新退戶數(shù) | 人數(shù) | 新增人數(shù) | 新退人數(shù) | 低保資金實(shí)際發(fā)放數(shù) | 臨時補(bǔ)貼資金實(shí)際發(fā)放數(shù) | 戶數(shù) | 新增戶數(shù) | 新退戶數(shù) | 人數(shù) | 新增人數(shù) | 新退人數(shù) | 低保資金實(shí)際發(fā)放數(shù) | 臨時補(bǔ)貼資金實(shí)際發(fā)放數(shù) | 城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 |
單位 | 元 | 元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 元 | 元 | 元 | 元 |
欄目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
市合計(jì) | 800 | 800 | 4558.00 | 582.77 | 3975.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20423 | 245 | 190 | 49851 | 594 | 470 | 2277.05 | 0.00 | 2595 | 37 | 30 | 5220 | 70 | 69 | 291.35 | 0.00 | 17828 | 208 | 160 | 44631 | 524 | 401 | 1985.70 | 0 | 0 | 0 | 9420 | 13755 | 14291 | 329 | 12385 | 558 | 445 | 558 | 445 |
惠城區(qū) | 800 | 800 | 471.84 | 98.26 | 373.58 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 23 | 44 | 5106 | 54 | 106 | 233.42 | 0.0 | 461 | 8 | 8 | 879 | 16 | 10 | 49.22 | 0 | 1689 | 15 | 36 | 4227 | 38 | 96 | 184.2 | 0 | 0 | 0 | 1967 | 1480 | 1406 | 132 | 253 | 560 | 436 | 560 | 436 |
惠陽區(qū) | 800 | 800 | 262.69 | 42.49 | 220.20 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 4 | 6 | 2819 | 10 | 7 | 131.45 | 0.0 | 235 | 1 | 3 | 386 | 3 | 3 | 21.29 | 0 | 1238 | 3 | 3 | 2433 | 7 | 4 | 110.16 | 0 | 0 | 0 | 351 | 1590 | 596 | 26 | 282 | 552 | 453 | 552 | 453 |
惠東縣 | 800 | 800 | 1839.28 | 239.74 | 1599.54 | 0 | 0 | 0 | 7932 | 80 | 22 | 20465 | 176 | 45 | 922.73 | 0.0 | 1023 | 21 | 1 | 2171 | 30 | 7 | 120.8 | 0 | 6909 | 59 | 21 | 18294 | 146 | 38 | 801.93 | 0 | 0 | 0 | 3563 | 3512 | 8348 | 91 | 5042 | 556 | 438 | 556 | 438 |
博羅縣 | 800 | 800 | 1061.89 | 89.95 | 971.94 | 0 | 0 | 0 | 5002 | 16 | 32 | 11278 | 33 | 57 | 531.07 | 0.0 | 408 | 1 | 6 | 776 | 1 | 14 | 44.58 | 0 | 4594 | 15 | 26 | 10502 | 32 | 43 | 486.49 | 0 | 0 | 0 | 2474 | 5531 | 1040 | 0 | 2233 | 574 | 463 | 574 | 463 |
龍門縣 | 800 | 800 | 843.02 | 87.60 | 755.42 | 0 | 0 | 0 | 3548 | 113 | 51 | 9491 | 295 | 161 | 421.57 | 0.0 | 380 | 3 | 2 | 816 | 5 | 7 | 43.81 | 0 | 3168 | 110 | 49 | 8675 | 290 | 154 | 377.76 | 0 | 0 | 0 | 928 | 1448 | 2769 | 48 | 4346 | 537 | 435 | 537 | 435 |
大亞灣 | 800 | 800 | 28.98 | 17.48 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3 | 19 | 215 | 15 | 45 | 13.30 | 0.0 | 55 | 3 | 10 | 128 | 15 | 26 | 8.10 | 0 | 40 | 0 | 9 | 87 | 0 | 19 | 5.20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | 81 | 25 | 72 | 633 | 598 | 633 | 598 |
仲愷區(qū) | 800 | 800 | 50.30 | 7.25 | 43.05 | 0 | 0 | 0 | 223 | 6 | 16 | 477 | 11 | 49 | 23.51 | 0.0 | 33 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 3.55 | 0 | 190 | 6 | 16 | 413 | 11 | 47 | 19.96 | 0 | 0 | 0 | 98 | 171 | 51 | 7 | 157 | 555 | 483 | 555 | 483 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
填報(bào)人: | | | | | | | | | | | | | | 審核人: | | | | | | | | | | | | | | | 負(fù)責(zé)人: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
說明:1、3=4+5,6=7+8;
2、9=17+25,10=18+26,11=19+27,12=20+28,13=21+29,14=22+30,15=23+31,16=24+32;
3、39=12-33-34-35-36-37;
4、40=23*10000/20,41=31*10000/28,42=(23+24)*10000/20,43=(31+32)*10000/28;
5、本表所指臨時補(bǔ)貼是指對低保對象的春節(jié)補(bǔ)貼、臨時物價補(bǔ)貼、一次性生活補(bǔ)貼、水電補(bǔ)貼等臨時性生活補(bǔ)貼;本表所指補(bǔ)差是低保標(biāo)準(zhǔn)與低保家庭人均收入的差。
6、以上數(shù)據(jù)經(jīng)本級民政計(jì)財(cái)部門核對后,每月3號前上報(bào)上月數(shù)據(jù)。 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |